Практическая часть контрольной работы
Остатки по синтетическим счетам на 1 марта 2017 года
|
Счет |
Наименование объекта | Сумма, руб. |
Данные об объекте |
| 01 | Основные средства | 1 000 000 | |
| 04 | Патент на промышленную технологию | 400 000 | Договор передачи права ОАО "Ионесси" от 20.01.20..г. Срок договора 15 лет |
| 60 | ООО "Завод резинотехнических изделий" | 250 300 | Счет-фактура №80 от 15.02.20.г. |
| 62 | Магазин "Любимая Обувь" | 519 200 | Счет-фактура №23 от 08.02.20.г. |
| 80 | Уставный капитал | 3 000 000 | Устав и учредительный договор |
| 51 | Расчетный счет | 1 411 100 | |
| 68 | НДФЛ | 18 000 | |
| 69 |
Расчеты с органами социального страхования |
50 000 | |
| 70 | Расчеты по оплате труда | 12 000 |
Журнал регистрации хозяйственных операций за март 2017 года
|
№ п/п |
Содержание операций | Проводка | Сумма, руб. | |
| Дт |
Кт |
|||
| 1. | Принят к оплате счет ООО "Кожевенный комбинат" за кожсырье для производственных целей | |||
| - договорная стоимость | 10 | 60 | 1 000 000 | |
| - НДС 18% | 19 | 60 | 180 000 | |
| 2. | Получены в банке по чеку наличные денежные средства на выплату заработной платы за прошлый месяц | |||
| 3. | Выдана зарплата за прошлый месяц | |||
| 4. | Выписка банка за 15.03.20.г. Поступила задолженность от магазина Любимая обувь | 519 200 | ||
| Перечислена задолженность ООО "Завод резинотехнических изделий" | ||||
| Перечислен НДФЛ за февраль | ||||
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | ||||
| 5. | Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции | |||
| - дамских туфель | 450 000 | |||
| - сапог | 270 000 | |||
| - цеховому персоналу | 150 000 | |||
| - общехозяйственному персоналу | 200 000 | |||
| Итого | 1 070 000 | |||
| 6 | Начислены страховые взносы рабочим за изготовление продукции, 30% | |||
| - дамских туфель | ||||
| - сапог | ||||
| - цеховому персоналу | ||||
| - общехозяйственному персоналу | ||||
| Итого | ||||
| 7. | Удержан НДФЛ с заработной платы работников | |||
| 8. | Отпущены материалы на изготовление продукции | |||
| - туфель | 300 000 | |||
| - сапог | 420 000 | |||
| 9. | Начислена амортизация по нематериальным активам | |||
| 10. | Списаны и распределены общепроизводственные расходы | |||
| - на туфели | ||||
| - на сапоги | ||||
| 11. | Выпущены из производства по нормативной себестоимости туфли дамские | 1 500 000 | ||
| 12. | Отгружены туфли дамские. Выставлен покупателям счет на оплату: | |||
| - договорная стоимость | 950 000 | |||
| - НДС 18% | 171 000 | |||
| Итого к оплате | 1 121 000 | |||
| 13. | Списана нормативная себестоимость проданной продукции | 2 200 000 | ||
| 14. | Выпущены из производства по нормативной себестоимости сапоги дамские | 900 000 | ||
| 15. | Отгружены сапоги. Выставлен счет покупателю ООО "Любимая обувь" на оплату, в том числе НДС 18% | 2 442 000 | ||
| 16. | Начислен НДС со стоимости проданной продукции | |||
| 17. | Определена фактическая себестоимость выпущенной продукции за месяц: | |||
| - туфель | ||||
| - сапог | ||||
| Итого | ||||
| 18. | Списаны отклонения в себестоимости продукции | |||
| 19. | Списаны общехозяйственные расходы | |||
| 20. | Списан результат от продажи продукции | |||
| 21. | Начислен налог на прибыль | |||
Ведомость распределения общепроизводственных расходовза март 2017 года
|
Изделие |
База распределения |
Коэффициент распределения |
Общепроизводственные расходы, руб. |
| Туфли | 450 000 | ||
| Сапоги | 270 000 | ||
| Итого | 720 000 |