8 вариант
Контрольная работа по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» выполняется обучающимися по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») заочной и очно-заочной форм обучения.
Номер варианта определяется последней цифрой номера зачетной книжки обучающегося.
По данным, представленным в таблице 2, требуется составить журнал регистрации хозяйственных операций (таблица А.1). По данным, представленным в таблице 1 и журнале регистрации хозяйственных операций, требуется открыть счета бухгалтерского учета (рисунок А.1), составить оборотную ведомость по синтетическим счетам (таблица А.2), заполнить бухгалтерский баланс на 01.12.20__ г. и 31.12.20__ г.
Таблица 1 – Ведомость начальных остатков по синтетическим счетам на 1 декабря 20__ г.
| Наименование счета | 8 |
| Вариант | |
| Основные средства | 118000 |
| Амортизация основных средств | 65000 |
| Нематериальные активы | - |
| Амортизация нематериальных активов | - |
| Материалы | 106100 |
| Незавершенное производство | 9300 |
| Полуфабрикаты собственного производства | - |
| Готовая продукция | 26900 |
| Товары отгруженные | 2300 |
| Касса | 5800 |
| Расчетные счета | 8600 |
| Финансовые вложения (краткосрочные) | 6200 |
| Финансовые вложения (долгосрочные) | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность) | 56000 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская задолженность) | 84200 |
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | - |
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 8700 |
| Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) | 11400 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (кредиторская задолженность) | 10600 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) | 13400 |
| Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) | 300 |
| Расчеты с подотчетными лицами (кредиторская задолженность) | 200 |
| Расчеты с учредителями (по вкладам в уставный капитал) | 12000 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторская задолженность) | 4700 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская задолженность) | 4300 |
| Уставный капитал | 150000 |
| Резервный капитал | 30000 |
| Добавочный капитал | 32400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3600 |
| Расходы будущих периодов | 2100 |
| Доходы будущих периодов | - |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 900 |
Таблица 2 – Хозяйственные операции за декабрь 20__ г.
| Содержание операции | Сумма,т.р. |
| 8 вариант | |
| Акцептованы (приняты к оплате) счета ОАО «Кузбассэнерго» за энергию на технологические цели: | 24000 |
| - стоимость энергии | ? |
| - НДС | ? |
| Перечислено с расчетного счета за электроэнергию | 24000 |
| Поступила от поставщиков сталь: | 71000 |
| - стоимость стали | ? |
| - НДС | ? |
| Отпущена со склада в механический цех сталь | 79000 |
| Оприходованы на склад прочие материалы от поставщиков: | 28000 |
| - стоимость материалов | ? |
| - НДС | ? |
| Отпущены со склада прочие материалы на общепроизводственные нужды | 31000 |
| Отпущены со склада прочие материалы на общехозяйственные нужды | 4600 |
| Отпущены в сборочный цех полуфабрикаты собственного производства | - |
| Акцептован счет поставщика за комплектующие изделия: | 54000 |
| - стоимость комплектующих изделий | ? |
| - НДС | ? |
| Отпущены в сборочный цех комплектующие изделия для изготовления продукции | 64000 |
| Возвращены из производства на склад неиспользованные комплектующие изделия | - |
| Отпущены со склада цветные металлы на освоение новых видов продукции | 400 |
| Отпущено в производство топливо для работы производственного оборудования | 8400 |
| Подотчетным лицом приобретен хозяйственный инвентарь: | 600 |
| - стоимость инвентаря | ? |
| - НДС | ? |
| Начислена амортизация основных средств: | |
| - производственного оборудования; | 11600 |
| - общепроизводственного назначения; | 5200 |
| - общехозяйственного назначения; | 4900 |
| Начислена заработная плата: | 40200 |
| - рабочим механического и сборочного цехов | |
| - обслуживающему персоналу цехов | 15700 |
| - администрации предприятия | 10400 |
| Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы работников | ? |
| Начислены пособия по больничным листам | - |
| Произведен расчет отчислений на социальное страхование: | |
| - рабочих механического и сборочного цехов | ? |
| - обслуживающего персонала цехов | ? |
| - администрации предприятия | ? |
| Удержаны из заработной платы взносы на имущественное и личное страхование | - |
| Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи: | |
| - заработной платы и пособий по больничным листам | ? |
| - командировочных | 32400 |
| Выдана заработная плата работникам предприятия | 51800 |
| Депонирована не полученная в срок заработная плата | ? |
| Выдано из кассы директору на командировочные расходы | 28700 |
| Излишне полученные деньги на командировочные расходы и депонированная зарплата возвращены на расчетный счет | ? |
| Зачислены на расчетный счет авансы покупателей | - |
| С расчетного счета предприятия перечислен аванс поставщику | - |
| Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка | 40000 |
| Возвращена с расчетного счета краткосрочная ссуда банка | 18000 |
| Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам материалов | - |
| Перечислено в погашение задолженности по социальному страхованию и обеспечению | 20000 |
| Перечислено в погашение задолженности по налогам | 18000 |
| Выдано из кассы под отчет работнику предприятия на хозяйственные расходы | 5000 |
| Израсходовано подотчетным лицом на нужды производства | 3800 |
| Остаток неизрасходованной суммы возвращен подотчетным лицом в кассу | ? |
| Получена на расчетный счет долгосрочная ссуда банка | - |
| Оплачены счета поставщиков с расчетного счета | 153000 |
| Списаны общепроизводственные расходы по окончании месяца | ? |
| Списаны общехозяйственные расходы по окончании месяца | ? |
| Выпущена из производства готовая продукция | 305000 |
| Отгружена со склада готовая продукция покупателям (по производственной себестоимости) | 324000 |
| Поступило на расчетный счет от прочих дебиторов в погашение задолженности | 4200 |
| Погашена с расчетного счета задолженность прочим кредиторам | 3900 |
| Поступила на расчетный счет выручка за реализованную продукцию | 389000 |
| Выделен из выручки НДС | ? |
| Списана производственная себестоимость реализованной продукции | 318000 |
| Определен финансовый результат от реализации продукции (прибыль или убыток) | ? |