Экономика предприятия ЮурГУ Расчет производственной мощности предприятия
Задача 1
Условие задачи: определить, исхода из ограниченности ресурсов (в данном случае производственных мощностей), оптимальную производственную программу завода по данным, приведенным в табл. 1. Конечную продукцию выпускает только цех сборки машин.
На основании приведенного маркетингового исследования рынка установлено, что сбыт продукции в объемах, предусмотренных заданием (во всех его вариантах), будет обеспечен.
Расчеты надо представить в графическом виде (кривая производственных возможностей).
Прибыль от продажи единицы продукции А = 8500 руб., от продажи единицы продукции В = 9500 руб.
Задача 2
Условие задачи: начальник механического цеха предложил увеличить пропускную способность (мощность) цеха на 15 % за счет приобретения дополнительного оборудования. Сделаем допущение, что общий фонд заработной платы не изменяется.
Ваша оценка этого предложения с позиций увеличения объема выпуска продукции завода и экономической целесообразности вложения средств. Для упрощения расчетов сначала предположим, что при изменении объемов производства себестоимость и цена единицы продукции остаются неизменными.
А какому цеху целесообразно было бы увеличить мощность на 15% на тех же условиях?
Предположим, что для осуществления выбранного варианта капитальных вложений у предприятия нет свободных средств. Коммерческий банк может предоставить кредит (исходные данные об условиях кредита приведены в таблицах 2 и 3). В случае кредита рассчитать резерв прибыли по годам и выяснить, покрываются ли затраты по выплатам.
Целесообразно ли при этих условиях осуществлять Ваш проект по повышению мощности выбранного Вами цеха? Оценку проводить (для случая использования собственных средств и случая использования заемных средств) по показателям:
срок окупаемости (недисконтированный),
чистый дисконтированный доход,
индекс доходности,
внутренняя норма доходности (решение представить графически).
Задача 3
Условие задачи: теперь рассмотрим ситуацию для выбранного Вами варианта в предыдущей задаче, но уже с учетом изменения себестоимости продукции за счет роста объемов производства. Цена единицы продукции при этом остается неизменной. Процент прямых и косвенных затрат в себестоимости единицы продукции в исходном варианте приведен в таблице 5.
Дайте оценку целесообразности увеличения выпуска, как за счет собственных средств, так и за счет кредита, рассчитав показатели:
срок окупаемости (недисконтированный),
чистый дисконтированный доход,
индекс доходности.
Задача 4
Условие задачи: два вида продукции, выпускаемой предприятием, имеют разную рыночную цену и структуру затрат.
Надо определить роль каждого вида продукции в покрытии постоянной части затрат и в формировании прибыли предприятия при выполнении принятой к исполнению производственной программы.
Будем считать, что рыночные цены изменились: по продукции А возросли на 7%, по продукции В сократились на 10%.
Трудоемкость изготовления единицы продукции и пропускная способность цехов
Таблица 1
|
Вариант
|
Цех сборки машин | Цех сборки узлов | Механический цех | Литейный цех | Кузнечный цех | ||||||||
|
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции А, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции В, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
||||
| А | В | А | В | А | В | ||||||||
| 1. | 400 | 600 | 400 000 | 300 | 500 | 500 000 | 600 | 250 | 500 000 | 60 | 30 000 | 60 | 30 000 |
| 2. | 400 | 600 | 400 000 | 300 | 500 | 500 000 | 600 | 300 | 600 000 | 70 | 30 000 | 60 | 30 000 |
| 3. | 450 | 500 | 350 000 | 300 | 400 | 500 000 | 600 | 300 | 600 000 | 70 | 35 000 | 60 | 30 000 |
| 4. | 450 | 400 | 400 000 | 400 | 400 | 500 000 | 500 | 250 | 500 000 | 70 | 35 000 | 60 | 50 000 |
| 5. | 400 | 400 | 400 000 | 500 | 400 | 500 000 | 500 | 300 | 500 000 | 70 | 35 000 | 50 | 35 000 |
| 6. | 400 | 400 | 500 000 | 400 | 400 | 500 000 | 500 | 300 | 400 000 | 70 | 50 000 | 50 | 35 000 |
| 7. | 400 | 400 | 300 000 | 400 | 300 | 500 000 | 400 | 300 | 400 000 | 60 | 30 000 | 50 | 35 000 |
| 8. | 300 | 400 | 300 000 | 300 | 300 | 500 000 | 400 | 300 | 400 000 | 60 | 35 000 | 50 | 35 000 |
| 9. | 300 | 300 | 300 000 | 300 | 300 | 500 000 | 400 | 300 | 450 000 | 60 | 50 000 | 70 | 50 000 |
| 10. | 300 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 500 000 | 400 | 300 | 500 000 | 60 | 50 000 | 60 | 50 000 |
| 11. | 500 | 500 | 500 000 | 400 | 400 | 500 000 | 300 | 500 | 500 000 | 60 | 50 000 | 60 | 50 000 |
| 12. | 500 | 500 | 400 000 | 400 | 400 | 500 000 | 300 | 500 | 450 000 | 60 | 40 000 | 50 | 35 000 |
| 13. | 450 | 500 | 400 000 | 400 | 450 | 500 000 | 300 | 400 | 450 000 | 50 | 40 000 | 50 | 35 000 |
| 14. | 450 | 450 | 400 000 | 400 | 300 | 450 000 | 400 | 400 | 500 000 | 50 | 40 000 | 50 | 40 000 |
| 15. | 350 | 500 | 400 000 | 400 | 500 | 450 000 | 400 | 400 | 500 000 | 50 | 30 000 | 60 | 30 000 |
| 16. | 500 | 500 | 550 000 | 450 | 500 | 450 000 | 400 | 400 | 500 000 | 50 | 30 000 | 40 | 30 000 |
| 17. | 600 | 500 | 550 000 | 450 | 500 | 450 000 | 400 | 500 | 500 000 | 50 | 30 000 | 100 | 70 000 |
| 18. | 600 | 500 | 600 000 | 450 | 500 | 500 000 | 400 | 500 | 500 000 | 80 | 60 000 | 100 | 70 000 |
| 19. | 700 | 500 | 600 000 | 450 | 500 | 500 000 | 250 | 300 | 400 000 | 80 | 60 000 | 100 | 70 000 |
| 20. | 600 | 500 | 600 000 | 450 | 550 | 500 000 | 250 | 300 | 450 000 | 80 | 60 000 | 90 | 60 000 |
Продолжение табл. 1
|
Вариант
|
Цех сборки машин | Цех сборки узлов | Механический цех | Литейный цех | Кузнечный цех | ||||||||
|
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции А, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции В, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
||||
| А | В | А | В | А | В | ||||||||
| 21. | 550 | 500 | 500 000 | 400 | 550 | 500 000 | 300 | 400 | 490 000 | 85 | 65 000 | 95 | 65 000 |
| 22. | 550 | 450 | 470 000 | 450 | 550 | 500 000 | 300 | 450 | 490 000 | 85 | 65 000 | 120 | 65 000 |
| 23. | 550 | 450 | 470 000 | 450 | 550 | 500 000 | 300 | 450 | 490 000 | 60 | 40 000 | 140 | 70 000 |
| 24. | 500 | 450 | 470 000 | 400 | 520 | 520 000 | 300 | 450 | 490 000 | 65 | 45 000 | 135 | 70 000 |
| 25. | 500 | 400 | 520 000 | 400 | 520 | 520 000 | 300 | 450 | 490 000 | 45 | 40 000 | 130 | 50 000 |
| 26. | 500 | 400 | 520 000 | 400 | 520 | 520 000 | 300 | 400 | 490 000 | 45 | 43 000 | 80 | 35 000 |
| 27. | 500 | 420 | 520 000 | 370 | 520 | 500 000 | 300 | 400 | 480 000 | 45 | 43 000 | 80 | 35 000 |
| 28. | 500 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 480 000 | 45 | 43 000 | 80 | 35 000 |
| 29. | 500 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 450 000 | 45 | 43 000 | 100 | 50 000 |
| 30. | 500 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 400 000 | 45 | 40 000 | 100 | 50 000 |
| 31. | 450 | 400 | 600 000 | 350 | 500 | 550 000 | 300 | 400 | 400 000 | 45 | 40 000 | 100 | 50 000 |
| 32. | 450 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 550 000 | 300 | 400 | 300 000 | 60 | 45 000 | 105 | 50 000 |
| 33. | 450 | 450 | 500 000 | 350 | 500 | 550 000 | 300 | 400 | 300 000 | 60 | 45 000 | 110 | 50 000 |
| 34. | 450 | 450 | 500 000 | 350 | 500 | 550 000 | 750 | 600 | 600 000 | 60 | 45 000 | 90 | 45 000 |
| 35. | 420 | 450 | 480 000 | 350 | 500 | 520 000 | 750 | 600 | 600 000 | 75 | 45 000 | 90 | 45 000 |
| 36. | 400 | 450 | 480 000 | 400 | 500 | 550 000 | 750 | 600 | 600 000 | 80 | 45 000 | 95 | 45 000 |
| 37. | 420 | 450 | 480 000 | 380 | 500 | 550 000 | 700 | 600 | 600 000 | 80 | 45 000 | 95 | 45 000 |
| 38. | 420 | 450 | 480 000 | 380 | 500 | 550 000 | 700 | 600 | 610 000 | 50 | 30 000 | 70 | 30 000 |
| 39. | 400 | 350 | 450 000 | 380 | 500 | 550 000 | 650 | 600 | 500 000 | 50 | 30 000 | 70 | 30 000 |
| 40. | 400 | 400 | 450 000 | 380 | 480 | 550 000 | 650 | 600 | 500 000 | 50 | 30 000 | 70 | 30 000 |
Продолжение табл. 1
|
Вариант
|
Цех сборки машин | Цех сборки узлов | Механический цех | Литейный цех | Кузнечный цех | ||||||||
|
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции А, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции В, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
||||
| 41. | 550 | 450 | 470 000 | 450 | 550 | 500 000 | 300 | 450 | 490 000 | 60 | 40 000 | 140 | 70 000 |
| 42. | 500 | 450 | 470 000 | 400 | 520 | 520 000 | 300 | 450 | 490 000 | 65 | 45 000 | 135 | 70 000 |
| 43. | 500 | 400 | 520 000 | 400 | 520 | 520 000 | 300 | 450 | 490 000 | 45 | 40 000 | 130 | 50 000 |
| 44. | 500 | 400 | 520 000 | 400 | 520 | 520 000 | 300 | 400 | 490 000 | 45 | 43 000 | 80 | 35 000 |
| 45. | 500 | 420 | 520 000 | 370 | 520 | 500 000 | 300 | 400 | 480 000 | 45 | 43 000 | 80 | 35 000 |
| 46. | 500 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 480 000 | 45 | 43 000 | 80 | 35 000 |
| 47. | 500 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 450 000 | 45 | 43 000 | 100 | 50 000 |
| 48. | 500 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 400 000 | 45 | 40 000 | 100 | 50 000 |
| 49. | 450 | 400 | 600 000 | 350 | 500 | 550 000 | 300 | 400 | 400 000 | 45 | 40 000 | 100 | 50 000 |
| 50. | 450 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 550 000 | 300 | 400 | 300 000 | 60 | 45 000 | 105 | 50 000 |
| 51. | 450 | 450 | 500 000 | 350 | 500 | 550 000 | 300 | 400 | 300 000 | 60 | 45 000 | 110 | 50 000 |
| 52. | 400 | 400 | 500 000 | 400 | 400 | 500 000 | 500 | 300 | 400 000 | 70 | 50 000 | 50 | 35 000 |
| 53. | 400 | 400 | 300 000 | 400 | 300 | 500 000 | 400 | 300 | 400 000 | 60 | 30 000 | 50 | 35 000 |
| 54. | 300 | 400 | 300 000 | 300 | 300 | 500 000 | 400 | 300 | 400 000 | 60 | 35 000 | 50 | 35 000 |
| 55. | 300 | 300 | 300 000 | 300 | 300 | 500 000 | 400 | 300 | 450 000 | 60 | 50 000 | 70 | 50 000 |
| 56. | 300 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 500 000 | 400 | 300 | 500 000 | 60 | 50 000 | 60 | 50 000 |
| 57. | 500 | 500 | 500 000 | 400 | 400 | 500 000 | 300 | 500 | 500 000 | 60 | 50 000 | 60 | 50 000 |
| 58. | 500 | 500 | 400 000 | 400 | 400 | 500 000 | 300 | 500 | 450 000 | 60 | 40 000 | 50 | 35 000 |
| 59. | 450 | 500 | 400 000 | 400 | 450 | 500 000 | 300 | 400 | 450 000 | 50 | 40 000 | 50 | 35 000 |
| 60. | 450 | 450 | 400 000 | 400 | 300 | 450 000 | 400 | 400 | 500 000 | 50 | 40 000 | 50 | 40 000 |
Продолжение табл. 1
|
Вариант
|
Цех сборки машин | Цех сборки узлов | Механический цех | Литейный цех | Кузнечный цех | ||||||||
|
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции А, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
Трудоемкость изготовления единицы продукции В, нормо-часов |
Пропускная способность цеха, нормо-часов |
||||
| 61. | 400 | 400 | 300 000 | 400 | 300 | 500 000 | 400 | 300 | 400 000 | 60 | 30 000 | 50 | 35 000 |
| 62. | 300 | 400 | 300 000 | 300 | 300 | 500 000 | 400 | 300 | 400 000 | 60 | 35 000 | 50 | 35 000 |
| 63. | 300 | 300 | 300 000 | 300 | 300 | 500 000 | 400 | 300 | 450 000 | 60 | 50 000 | 70 | 50 000 |
| 64. | 300 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 500 000 | 400 | 300 | 500 000 | 60 | 50 000 | 60 | 50 000 |
| 65. | 500 | 500 | 500 000 | 400 | 400 | 500 000 | 300 | 500 | 500 000 | 60 | 50 000 | 60 | 50 000 |
| 66. | 500 | 500 | 400 000 | 400 | 400 | 500 000 | 300 | 500 | 450 000 | 60 | 40 000 | 50 | 35 000 |
| 67. | 450 | 500 | 400 000 | 400 | 450 | 500 000 | 300 | 400 | 450 000 | 50 | 40 000 | 50 | 35 000 |
| 68. | 450 | 450 | 400 000 | 400 | 300 | 450 000 | 400 | 400 | 500 000 | 50 | 40 000 | 50 | 40 000 |
| 69. | 350 | 500 | 400 000 | 400 | 500 | 450 000 | 400 | 400 | 500 000 | 50 | 30 000 | 60 | 30 000 |
| 70. | 500 | 500 | 550 000 | 450 | 500 | 450 000 | 400 | 400 | 500 000 | 50 | 30 000 | 40 | 30 000 |
| 71. | 600 | 500 | 550 000 | 450 | 500 | 450 000 | 400 | 500 | 500 000 | 50 | 30 000 | 100 | 70 000 |
| 72. | 600 | 500 | 600 000 | 450 | 500 | 500 000 | 400 | 500 | 500 000 | 80 | 60 000 | 100 | 70 000 |
| 73. | 700 | 500 | 600 000 | 450 | 500 | 500 000 | 250 | 300 | 400 000 | 80 | 60 000 | 100 | 70 000 |
| 74. | 500 | 400 | 520 000 | 400 | 520 | 520 000 | 300 | 400 | 490 000 | 45 | 43 000 | 80 | 35 000 |
| 75. | 500 | 420 | 520 000 | 370 | 520 | 500 000 | 300 | 400 | 480 000 | 45 | 43 000 | 80 | 35 000 |
| 76. | 500 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 480 000 | 45 | 43 000 | 80 | 35 000 |
| 77. | 500 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 450 000 | 45 | 43 000 | 100 | 50 000 |
| 78. | 500 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 500 000 | 300 | 400 | 400 000 | 45 | 40 000 | 100 | 50 000 |
| 79. | 450 | 400 | 600 000 | 350 | 500 | 550 000 | 300 | 400 | 400 000 | 45 | 40 000 | 100 | 50 000 |
| 80. | 450 | 400 | 500 000 | 350 | 500 | 550 000 | 300 | 400 | 300 000 | 60 | 45 000 | 105 | 50 000 |
Условия получения кредита и ставка дисконтирования в зависимости от варианта задания
Таблица 2
| Вариант |
Размер кредита, руб. |
Процентная ставка, % |
Начисленные по процентам суммы выплачиваются кредиторам | Кредит возвращается кредитору |
Ставка дисконтирования, % |
| 1. | 500 000 | 20 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 25 |
| 2. | 450 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение трех последних лет | 22 |
| 3. | 450 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 20 |
| 4. | 350 000 | 19 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 22 |
| 5. | 850 000 | 19 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение трех последних лет | 22 |
| 6. | 900 000 | 20 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 24 |
| 7. | 850 000 | 20 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 24 |
| 8. | 1 000 000 | 15 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 19 |
| 9. | 1 000 000 | 15 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение трех последних лет | 19 |
| 10. | 1 000 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 19 |
| 11. | 950 000 | 18 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 20 |
| 12. | 1 500 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение двух последних лет | 20 |
| 13. | 1 200 000 | 19 | ежегодно | единовременно в конце срока | 25 |
| 14. | 1 300 000 | 16 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 20 |
| 15. | 500 000 | 18 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 21 |
| 16. | 500 000 | 19 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 22 |
| 17. | 1 200 000 | 18 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 22 |
| 18. | 1 200 000 | 18 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 25 |
| 19. | 900 000 | 17 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение двух последних лет | 24 |
| 20. | 1 000 000 | 15 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 20 |
Продолжение табл. 2
| Вариант |
Размер кредита, руб. |
Процентная ставка, % |
Начисленные по процентам суммы выплачиваются кредиторам | Кредит возвращается кредитору |
Ставка дисконтирования, % |
| 21. | 800 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение двух последних лет | 25 |
| 22. | 500 000 | 19 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 25 |
| 23. | 600 000 | 19 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 22 |
| 24. | 1 200 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 20 |
| 25. | 1 200 000 | 15 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 18 |
| 26. | 1 200 000 | 16 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 25 |
| 27. | 1 200 000 | 17 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 25 |
| 28. | 1 500 000 | 19 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 25 |
| 29. | 900 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение двух последних лет | 22 |
| 30. | 1 050 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 25 |
| 31. | 1 050 000 | 19 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 25 |
| 32. | 1 050 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 22 |
| 33. | 1 050 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 20 |
| 34. | 1 200 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 20 |
| 35. | 1 000 000 | 18 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 24 |
| 36. | 900 000 | 17 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 22 |
| 37. | 980 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение трех последних лет | 22 |
| 38. | 1 250 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение двух последних лет | 22 |
| 39. | 1 150 000 | 16 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 24 |
| 40. | 1 150 000 | 17 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 25 |
Продолжение табл. 2
| Вариант |
Размер кредита, руб. |
Процентная ставка, % |
Начисленные по процентам суммы выплачиваются кредиторам | Кредит возвращается кредитору |
Ставка дисконтирования, % |
| 41. | 500 000 | 19 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 25 |
| 42. | 600 000 | 19 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 22 |
| 43. | 1 200 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 20 |
| 44. | 1 200 000 | 15 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 18 |
| 45. | 1 200 000 | 16 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 25 |
| 46. | 1 200 000 | 17 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 25 |
| 47. | 1 500 000 | 19 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 25 |
| 48. | 900 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение двух последних лет | 22 |
| 49. | 1 050 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 25 |
| 50. | 1 050 000 | 19 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 25 |
| 51. | 450 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 20 |
| 52. | 350 000 | 19 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 22 |
| 53. | 850 000 | 19 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение трех последних лет | 22 |
| 54. | 900 000 | 20 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 24 |
| 55. | 850 000 | 20 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 24 |
| 56. | 1 000 000 | 15 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 19 |
| 57. | 1 000 000 | 18 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 24 |
| 58. | 900 000 | 17 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 22 |
| 59. | 980 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение трех последних лет | 22 |
| 60. | 1 250 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение двух последних лет | 22 |
Продолжение табл. 2
| Вариант |
Размер кредита, руб. |
Процентная ставка, % |
Начисленные по процентам суммы выплачиваются кредиторам | Кредит возвращается кредитору |
Ставка дисконтирования, % |
| 61. | 900 000 | 20 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 24 |
| 62. | 850 000 | 20 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 24 |
| 63. | 1 000 000 | 15 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 19 |
| 64. | 1 000 000 | 15 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение трех последних лет | 19 |
| 65. | 1 000 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 19 |
| 66. | 950 000 | 18 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 20 |
| 67. | 1 500 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение двух последних лет | 20 |
| 68. | 1 200 000 | 19 | ежегодно | единовременно в конце срока | 25 |
| 69. | 1 050 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 20 |
| 70. | 1 200 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 20 |
| 71. | 1 000 000 | 18 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 24 |
| 72. | 900 000 | 17 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 22 |
| 73. | 980 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение трех последних лет | 22 |
| 74. | 1 250 000 | 18 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение двух последних лет | 22 |
| 75. | 900 000 | 20 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в конце каждого года | 24 |
| 76. | 850 000 | 20 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 24 |
| 77. | 1 000 000 | 15 | ежегодно | равными частями в конце каждого года | 19 |
| 78. | 1 000 000 | 15 | один раз в конце срока кредита (сложные проценты) | равными частями в течение трех последних лет | 19 |
| 79. | 1 000 000 | 15 | ежегодно | равными частями в течение двух последних лет | 19 |
| 80. | 950 000 | 18 | ежегодно | равными частями в течение трех последних лет | 20 |
Условия получения кредита для всех вариантов
Таблица 3
Наименование |
Условие получения кредита |
| Срок кредита | 4 года |
| Проценты за использование кредита начисляются | 1 раз в конце каждого года |
Структура себестоимости продукции (в %)
Таблица 4
|
Варианты
|
Косвенные затраты | Прямые затраты | ||
| А | В | А | В | |
| с 1 по 14 | 30 | 40 | 70 | 60 |
| с 15 по 30 | 40 | 30 | 60 | 70 |
| с 31 по 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| с 41 по 60 | 35 | 45 | 65 | 55 |
| с 61 по 80 | 45 | 35 | 55 | 65 |
Цена продукции А = 75 000 рублей, продукции В = 85 000 рублей.