Бухгалтерский учет ИГАСУ 2009 Острякова, Давидовская
Задание для практической части
ВАРИАНТЫ 1.1–1.6
Составить бухгалтерскую отчетность за месяц для ООО «ЛУЧ».
Для расчета налога на доходы физических лиц принять:
- численность сотрудников – 22 человека;
- численность иждивенцев у каждого сотрудника – 1 человек.
Остатки по счетам на 1 января, руб.
№ п/п |
Счет |
Вариант 1.1- 1.2 | Вариант 1.3- 1.6 | ||
| Дебет | Кредит | Дебет |
Кредит |
||
| 1 | Основные средства | 566000 | 620000 | ||
| 2 | Амортизация основных средств | 60000 | 80000 | ||
| 3 | Материалы | 50000 | 40000 | ||
| 4 | Топливо | 7000 | 10000 | ||
| 5 | НДС по приобретенным ценностям | 12500 | 11000 | ||
| 6 | Основное производство | 60000 | 60000 | ||
| 7 | Готовая продукция | 6000 | 12000 | ||
| 8 | Касса | 1000 | 1000 | ||
| 9 | Расчетный счет | 110000 | 120000 | ||
| 10 | Расчеты с поставщиками | 16000 | 16000 | ||
| 11 | Расчеты с бюджетом | 1000 | 1000 | ||
| 12 | Расчеты по социальному налогу | 1836 | 2376 | ||
| 13 | Расчеты по оплате труда | 34000 | 44000 | ||
| 14 |
Расчеты с дебиторами и С кредиторами |
9000 | 2000 | 9000 | 2000 |
| 15 | Уставной капитал | 699664 | 730624 | ||
| 16 | Краткосрочная ссуда банка | 7000 | 7000 | ||
| И Т О Г О | 821500 | 821500 | 883000 | 883000 | |
Хозяйственные операции за месяц по ООО «ЛУЧ», руб.
| № п/п |
Операции |
Суммы по вариантам |
|||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
| 1 |
5.01 Получено безвозмездно новое оборудование по первоначальной стоимости |
340000 | 400000 | 600000 | 500000 | 300000 | 300000 |
| 2 |
8.01 Получена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка |
135000 | 130000 | 140000 | 160000 | 150000 | 100000 |
| 3 | Получено с расчетного счета на выплату зарплаты | 34000 | 34000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
| 4 | Выдана из кассы зарплата служащим | 34000 | 34000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
| 5 | Перечислена задолженность по социальному налогу | 1836 | 1836 | 2376 | 2376 | 2376 | 2376 |
| 6 |
10.01 Перечислен налог на прибыль |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 7 |
12.01 Выдан аванс из кассы на командировочные расходы инженеру Петрову П.В. |
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 800 |
| 8 |
14.01 Оприходованы на склад неоплаченные основные материалы - по оптовым ценам - НДС18 % |
40000 7200 |
50000 8000 |
55000 9900 |
60000 10800 |
50000 8000 |
60000 10800 |
| 9 |
20.01 Получен авансовый отчет по командировочным расходам от Петрова П.В. (расходы отнесены на затраты производства) |
1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
| 10 | Перечислено с расчетного счета поставщикам | 47200 | 58000 | 64900 | 70800 | 58000 | 708000 |
| 11 | Списано со склада топливо на нужды основного производства | 5500 | 5000 | 4000 | 7000 | 4500 | 4500 |
| 12 | Поступили на расчетный счет средства от дебиторов | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 13 |
21.01 Перечислена с расчетного счета кредиторам задолженность |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 14 | Списаны на затраты основного производства израсходованные материалы | 78000 | 70000 | 60000 | 80000 | 65000 | 80000 |
| 15 |
25.01 Начислена амортизация основных средств за месяц |
60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 16 | Выдана задолженность по командировочным расходам Петрову П.В. | 400 | 300 | - | 100 | - | - |
| 17 | Перечислена плата за аренду складского помещения по счету-фактуре 2 в т.ч. НДС | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 18 | Арендная плата за складские помещения отнесена на затраты производства | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 19 |
Отражен НДС по аренде |
сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 20 |
27.01Начислена зарплата за месяц |
35200 | 37400 | 39600 | 41800 | 44000 | 40000 |
| 21 | Удержан налог на доходы физических лиц 13% | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 22 | Начислен социальный налог 26 % от фонда оплаты труда (ФОТ) | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 23 | Начислен налог на социальное страхование от травматизма 4 % (в фонд соц. страхования) от ФОТ | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 24 |
28.01 Открыт аккредитив на сумму |
15000 | 8700 | 9000 | 10000 | 14000 | 10000 |
| 25 | Оприходована на склад готовая продукция из основного производства по фактической себестоимости | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 26 | Отгружена продукция потребителю со склада (фактическая себестоимость) | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 27 | Поступила на расчетный счет выручка за реализованную продукцию по договорным ценам с НДС | 572000 | 600000 | 680000 | 700000 | 600000 | 700000 |
| 28 | Отражен НДС в реализованной продукции | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 29 | Осуществлены вложения в долгосрочные ценные бумаги с расчетного счета | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 30 | Создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги на основе распоряжения руководителя | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 31 | Создан резерв по сомнительным долгам на основе распоряжения руководителя | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 32 | Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного периода (на основе акта) | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 33 | Получено с расчетного счета в кассу на материалы и прочие расходы | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 34 | Выданы денежные средства подотчетному лицу – завхозу Сидорову И.И. на материалы | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1500 | 1500 |
| 35 |
30.01 Получен авансовый отчет Сидорова И.И. по приобретенным материалам |
1950 | 2400 | 2900 | 3400 | 1450 | 1500 |
| 36 | Возвращен в кассу остаток подотчетных сумм Сидоровым И.И. | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | - |
| 37 | Предоставлен займ мастеру Иванову С.И. на 2 месяца (распоряжение) | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 38 | В кассу с расчетного счета поступили денежные средства для предоставления займа | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 39 |
31.01 Списана фактическая себестоимость работ (услуг) |
сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 40 | Списана фактическая себестоимость реализованной готовой продукции | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 41 | Списана прибыль от реализации продукции основного производства | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 42 | Начислен налог на прибыль 20 % | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 43 | Произведена реформация баланса (в учебных целях за месяц) | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
ВАРИАНТЫ 2.1-2.6
Составить бухгалтерскую отчетность за месяц по ООО «ПРОЕКТ».
Для расчета налога на доходы физических лиц принять:
- численность сотрудников — 10 человек;
- численность иждивенцев у каждого сотрудника — 1 человек.
Остатки по счетам на 1 марта, руб.
| № п/п | Счет |
Варианты 2.1 – 2.3 1.1- 1.2 |
Варианты 2.4 – 2.6 1.3- 1.6 |
||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1 | Материалы | 12000 | 20000 | ||
| 2 | Основные средства | 50000 | 70000 | ||
| 3 | Касса | 80 | 280 | ||
| 4 | Расчетный счет | 251400 | 320980 | ||
| 5 | Расчеты с подотчетными лицами | 940 | 940 | ||
| 6 | Расчеты с поставщиками | 12600 | 12600 | ||
| 7 | Расчеты с бюджетом (налог на доходы) | 1690 | 27000 | ||
| 8 | Нераспределенная прибыль | 198210 | 345256 | ||
| 9 | Краткосрочна ссуда в банке | 100000 | 20000 | ||
| 10 | Расчеты по оплате труда | 20000 | 24000 | ||
| 11 | Расчеты по соц. налогу | 7120 | 8544 | ||
| ИТОГО | 327020 | 327020 | 424800 | 424800 | |
Хозяйственные операции за месяц по ООО «ПРОЕКТ», руб.
|
№ п/п
|
Операции |
Суммы по вариантам |
||||||||
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2 .6 | |||||
| 1 |
1.03 Получен авансовый отчет Степанова И.И. по канцтоварам (оприходованы материалы) |
940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |||
| 2 | Перечислен социальный налог | 7120 | 7120 | 7120 | 8544 | 8544 | 8544 | |||
| 3 | Перечислен налог на доходы физических лиц | 1690 | 1690 | 1690 | 2210 | 2210 | 2210 | |||
| 4 | Получены материалы от поставщика | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |||
| 5 | Отражен НДС по приобретенным материалам | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |||
| 6 | Списан НДС на расчеты с бюджетом | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |||
| 7 |
4.03 Получено по денежному чеку в кассу с р/сч на ЗП |
20000 | 20000 | 20000 | 24000 | 24000 | 24000 | |||
| 8 | Выдана ЗП за месяц из кассы | 18000 | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | 22000 | |||
| 9 |
7.03 Переведена ЗП на депонент (не получена в срок) |
2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | |||
| 10 | Возвращена на р/сч депонированная ЗП | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | |||
| 11 |
10.03 Получено по денежному чеку на командировку и на хозяйственные расходы (моющие средства) |
800 | 750 | 850 | 900 | 700 | 900 | |||
| 12 | Выдано инженеру Перову И.П. на командировочные расходы | 600 | 600 | 700 | 700 | 550 | 700 | |||
| 13 | Выдано завхозу Иванову Н.И. на хозяйственные расходы | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | |||
| 14 |
13.03 Получено в кассу с р/сч по денежному чеку для предоставления займа Зайцеву П.П. |
5000 | 400 | 3000 | 5000 | 4000 | 5000 | |||
| 15 | Предоставлен займ сотруднику Зайцеву П.П. | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 5000 | |||
| 16 | Материалы направлены в производство | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |||
| 17 |
14.03 Получен авансовый отчет инженера Перова И.П. по командировочным расходам |
550 | 550 | 650 | 650 | 500 | 700 | |||
| 18 | Получен авансовый отчет Иванова Н.И. и оприходованы моющие средства | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | |||
| 19 | Возвращены в кассу неизрасходованные денежные средства Перовым И.П. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | |||
| 20 |
15.03 Безвозмездно получен объект основных средств |
10000 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | |||
| 21 | Введен в эксплуатацию объект основных средств, полученных безвозмездно | 10000 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | |||
| 22 | Начислена арендная плата за месяц (без НДС) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 5000 | |||
| 23 | Начислен НДС по арендной плате | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1080 | 900 | |||
| 24 | Перечислена арендная плата с НДС | 5900 | 7080 | 8260 | 9440 | 7080 | 5900 | |||
| 25 | Канцтовары направлены в производство | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |||
| 26 |
25.03 Заказчиком подписан акт выполнения работ (в т.ч. НДС) и отражена задолженность покупателя за выполненные работы |
308000 | 400000 | 500000 | 600000 | 550000 | 300000 | |||
| 27 | Начислен НДС по реализованным работам | суммы подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | |||
| 28 | 28.03 Начислена заработная плата сотрудникам за месяц | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 20000 | |||
| 29 | Начислен единый социальный налог 26 % от ФОТ | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | |||
| 30 | Начислен в соцстрах налог на страхование от травматизма 0.2 % от ФОТ | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | |||
| 31 | Удержан налог на доходы физических лиц 13% | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | Сумму подсчитать | |||
| 32 |
30.03 Осуществлены вложения в долгосрочные ценные бумаги |
20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
| 33 | Поступили приобретенные НМА (без НДС)-программа | 9000 | 8000 | 7000 | 9000 | 8000 | 7000 | |||
| 34 | Отражен НДС по приобретенным НМА | 1800 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 1400 | |||
| 35 | Оприходованы НМА | 9000 | 8000 | 7000 | 9000 | 8000 | 7000 | |||
| 36 | Оплачено поставщику за НМА | 10800 | 9600 | 8400 | 10800 | 9600 | 8400 | |||
| 37 | Списан НДС на расчеты с бюджетом | 1800 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 1400 | |||
| 38 | Начислена амортизация основных средств | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | |||
| 39 | Списана фактическая себестоимость работ | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | |||
| 40 | Списана прибыль от реализации работ | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | |||
| 41 | Начислен налог на прибыль | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | |||
| 42 | Произведена реформация баланса (в учебных целях за месяц) | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | |||
ВАРИАНТЫ 3.1–3.5
Составить бухгалтерскую отчетность за месяц по ООО «Восток».
Для расчета налога на доходы физических лиц принять:
Ø численность сотрудников – 10 человека;
Ø количество АУП – 2 человека;
Ø численность иждивенцев у каждого сотрудника – 1 человек.
Остатки по счетам на 1 апреля, руб.
Актив |
Сумма, тыс.руб. |
Пассив |
Сумма, тыс.руб. |
| 01 Основные фонды | 1000 | 80 Уставный капитал | 1100 |
| 10 Материалы | 80 | 60 Поставщики и подрядчики | 130 |
| 20 Незавершенное производство | 5 | 66 Краткосрочный кредит | 100 |
| 19 НДС по приобретенным средствам | 20 | ||
| 50 Касса | 25 | ||
| 51 Расчетный счет | 200 | ||
| И Т О Г О | 1330 | И Т О Г О | 1330 |
На конец месяца остатки незавершенного производства составили 4000 рублей. Сумма износа основных средств на начало месяца 200000 рублей.
Хозяйственные операции за месяц, руб.
| № п/п | Содержание операции | Сумма | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | ||
| 1 |
1.04 Акцептован счет поставщика за поступившее оборудование, не требующее монтажа: Стоимость оборудования НДС 18 % |
50000 9000 |
60000 10800 |
40000 7200 |
30000 5400 |
70000 12600 |
| 2 | Введено в эксплуатацию оборудование | 50000 | 60000 | 40000 | 30000 | 70000 |
| 3 | Оплачена с расчетного счета задолженность поставщикам за оборудование | 59000 | 70800 | 47200 | 35400 | 82600 |
| 4 | Принята к зачету сумма НДС по поступившему оборудованию | 9000 | 10800 | 7200 | 5400 | 12600 |
| 5 | 3.04 Списана остаточная стоимость списанного оборудования | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 6 | Списана сумма износа по списанному оборудованию | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 |
| 7 | Начислено сторонней организации за демонтаж списанного оборудования | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 8 | Оприходован металлолом от списания оборудования | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 9 |
7.04 Поступили материалы от поставщиков: Стоимость материалов по ценам поставщика НДС |
100000 18000 |
200000 36000 |
50000 9000 |
80000 14400 |
40000 7200 |
| 10 | Оплачена задолженность поставщикам за материалы | 118000 | 236000 | 59000 | 94400 | 47200 |
| 11 | Приняты к возмещению суммы НДС по оплаченным материалам | 18000 | 36000 | 9000 | 14400 | 7200 |
| 12 |
9.04 Отпущены материалы, в т.ч.: А) на производство продукции Б) на общехозяйственные нужды |
50000 46000 4000 |
100000 90000 10000 |
30000 25000 5000 |
50000 45000 5000 |
30000 25000 5000 |
| 13 |
Начислена зарплата работникам, в т.ч.: А) рабочим основного производства Б) АУП |
20000 18000 2000 |
22000 20000 2000 |
24000 22000 2000 |
20000 18000 2000 |
22000 20000 2000 |
| 14 | Удержан налог на доходы физических лиц с рабочих основного производства 13 % | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 15 | Удержан налог на доходы физических лиц с АУП 13 % | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 16 |
Начислено ФСС, ПФ, ФОМС, ФЗ (26 %): А) рабочим основного производства Б) АУП |
сумму подсчитать сумму подсчитать |
сумму подсчитать сумму подсчитать |
сумму подсчитать сумму подсчитать |
сумму подсчитать сумму подсчитать |
сумму подсчитать сумму подсчитать |
| 17 |
14.04 Начислен налог на имущество |
сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 18 |
Начислена амортизация по основным средствам, в том числе: Основные средства цехов Основные средства управления |
6100 4000 2100 |
6100 4000 2100 |
6100 4000 2100 |
6100 4000 2100 |
6100 4000 2100 |
| 19 | Списываются общехозяйственные расходы | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 20 | 16.04 Оприходована готовая продукция по фактической себестоимости | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 21 | 18.04 Предъявлен счет покупателю за отгруженную продукцию | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 22 | Начислен НДС по отгруженной продукции | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 23 | Списывается фактическая себестоимость отгруженной продукции | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 24 | 20.04 Поступили платежи за реализованную продукцию | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 25 | Списывается финансовый результат реализации продукции | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 26 | Начислено по исполнительным документам (алименты) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | Выдана зарплата работникам организации | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 28 | Депонирована не выданная зарплата | 600 | 1000 | 1200 | 800 | 600 |
| 29 | 24.04 Выдан подотчет Пухову П.П. | 1000 | 800 | 600 | 900 | 800 |
| 30 | 25.04 Поступили от подотчетного лица материалы | 800 | 700 | 500 | 800 | 700 |
| 31 | Остаток подотчетной суммы сдан в кассу | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 27.04 Получена в банке краткосрочная ссуда, направленная на уплату задолженности поставщику за приобретенное ранее оборудование | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 25000 |
| 33 | 29.04 Начислен процент по ссуде (10 %) | 1000 | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 34 | Уплачено в погашение задолженности по ссуде | 11000 | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 35 | Приобретены акции другой организации | 5000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 36 | Начислены в получение дивиденды по акциям (10 %) | 500 | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 37 | Списаны прочие доходы и расходы | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 38 | 30.04 Начислен налог на прибыль в размере 20 % | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 39 | Из кассы выдан депонент | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 40 | Из кассы выдана сумма алиментов | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 41 | Перечислены в бюджет налоги | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |
| 42 | Произведена реформация баланса (в учебных целях за месяц) | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать | сумму подсчитать |