Журналы регистрации фактов хозяйственной жизни за IY квартал 201__г.
Журналы регистрации фактов хозяйственной жизни за IY квартал 201__г.
|
№ п/п |
Дата | Документ и содержание операции |
Корресп. счета |
Сумма, руб. | |||
| Д | К | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Журнал хозяйственных операций за октябрь 2016 г. | |||||||
| 1 | 01.10. |
Зарегистрирован 25.09. 201_г. уставный капитал ООО «Благоустройство»: Доли учредителей: ООО «Домострой» ЗАО «Жилкомхоз» |
|
||||
| 75/1 | 80 | 1200000 | |||||
| 75/1 | 80 | 1800000 | |||||
| Итого: | |||||||
| 2 | 24.10. | По Акту №1 приемки-передачи основных средств в качестве учредительского взноса передано в уставный капитал от ООО «Домострой» здание | 08/4 | 75/1 | |||
| 01 | 08/4 | ||||||
| 3 | 26.10. | Выписка банка. Поступил на расчетный счет взнос от ЗАО «Жилкомхоз» | 51 | 75/1 | |||
| 4 | 27.10. |
а) На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит банка срок (12 мес.); б) согласно кредитному договору годовой процент по кредиту |
51 | 66 |
1200000
22% |
||
| 5 | 28.10. |
Акцептован счет поставщика ООО «Технопарк» на: - стоимость снегоуборочной машины - НДС (18%) |
08/4 19/1 |
60 60 |
300000 |
||
| 6 | 29.10. |
С расчетного счета произведена оплата поставщику за снегоуборочную машину |
60 | 51 |
|
||
| 7 | 29.10. |
По Акту №2 приемки-передачи основных средств принята к учету снегоуборочная машина (установлен срок полезного использования - 8 лет) |
01 | 08/4 |
|
||
| 8 | 30.10. | НДС принят к налоговому вычету | 68/НДС | 19/1 | |||
| 9 | 31.10. | Предъявлен счет заказчику, согласно договора, в том числе НДС | 62 | 90/3 | 340000 | ||
| 10 | 31.10. | Начислен НДС | 90/3 | 68/НДС | |||
| 11 | 31.10. | Выявлен и списан финансовый результат за октябрь | 90/9 | 99 | |||
| Журнал хозяйственных операций за ноябрь 2016 г. | |||||||
| 1 | 03.11. | Счет № 23. Приобретена у ОАО «Конус» оргтехника (счет не оплачен): | |||||
| а) компьютеры (3 шт.) | 08/4 | 60 | 157000 | ||||
| - НДС (18%) | 19/1 | 60 | |||||
| б) МФУ | 10/9 | 60 | 6000 | ||||
| - НДС | 19/3 | 60 | |||||
| Итого: | |||||||
| 2 |
03.11.
|
По Акту № 3 приемки-передачи основных средств оприходованы: |
|
||||
| А) компьютеры | 01 | 08/4 | |||||
| 3 | 06.11. |
Счет № 59. Акцептован счет ЗАО «Эксперт» на программу «1С: Бухгалтерия», в том числе НДС А) на стоимость программы Б)НДС |
97 19/3 |
60 60 |
37000 |
||
| Итого: | |||||||
| 4 | 09.11. | На расчетный счет зачислена выручка от заказчика, в том числе НДС | 51 | 62 | |||
| 5 | 06.11. | НДС принят к налоговому вычету | 68/НДС | 19/3 | |||
| 6 | 08.11. | Расчетная ведомость. Начислена зарплата работникам за октябрь: | |||||
| а)Семенову А.К. (директор) | 26 | 70 | 36500 | ||||
| б)Федотовой Т.Ю. (гл. бухгалтер -совместитель) | 26 | 70 | 22750 | ||||
| в)Крайнову А.В. (техник) | 26 | 70 | 20000 | ||||
| г)Сидорову Н.Н.(водитель) | 20 | 70 | 18000 | ||||
| д)Зиминой А.И. (разнорабочая) | 20 | 70 | 15000 | ||||
| е)Кузнецову С.Т. (разнорабочий) | 20 | 70 | 15000 | ||||
| Итого: | |||||||
| 7 | 08.11. | Расчетная ведомость. Произведены удержания НДФЛ и алиментов из зарплаты за октябрь: | |||||
| Семенову А.К. — 1 ребенок 10 лет | |||||||
| Федотовой Т.Ю. — детей нет, | |||||||
| Крайнову А.В. — алименты 25 % | |||||||
| Сидорову Н.Н.(1 ребенок 18лет студент) | |||||||
| Зиминой А.И. (пенсионер) | |||||||
| Кузнецову С.Т. (детей нет) | |||||||
| Всего НДФЛ: | 70 | 68/НДФЛ | |||||
| Всего алименты: | 70 | 76/АЛ | |||||
| 8 | 09.11. | Справка бухгалтерии. Начислены страховые взносы от зарплаты за октябрь: | |||||
| - в Фонд социального страхования (2,9%) |
26 20 |
69/1 69/1 |
|||||
| - в пенсионный фонд (22%) |
26 20 |
69/2 69/2 |
|||||
| - в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (5,1%) |
26 20 |
69/3 69/3 |
|||||
| - в Фонд социального страхования (травматизм) (1,9%) |
26 20 |
69/1-2 69/1-2 |
|||||
| Итого: | |||||||
| 9 | 10.11. | Предъявлен счет заказчику за выполненные работы, согласно договора, в том числе НДС | 62 | 90/1 | 153000 | ||
| 10.11. | Начислен НДС | 90/3 | 68/НДС | ||||
| 10 | 11.11. | Произведена оплата ОАО «Конус» за полученную оргтехнику, в т. ч. НДС | 60 | 51 | |||
| 11 | 11.11. | Перечислены страховые взносы за октябрь: | |||||
| а) в Фонд социального страхования | 69/1 | 51 | |||||
| б) в пенсионный фонд | 69/2 | 51 | |||||
| в) в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования | 69/3 | 51 | |||||
| г) в Фонд социального страхования (травматизм) | 69/1-2 | 51 | |||||
| Итого: | |||||||
| 12 | 11.11. | Перечислен в бюджет НДФЛ | 68/НДФЛ | 51 | |||
| 13 | 12.11. | Перечислены алименты, удержанные у Крайнова А.В. | 76/АЛ | 51 | |||
| 14 | 12.11. |
Получено в банке по чеку: а) на выплату заработной платы |
50 |
51 |
|||
| б) на выдачу подотчетной суммы на хозяйственные расходы | 50 | 51 |
2100
|
||||
| 15 | 12.11. | Выдано под отчет на хозяйственные расходы Зиминой А.И. | 71 | 50 |
2100
|
||
| 16 | 13.11. |
Начислено ООО «Жилкомхоз» а)- за коммунальные услуги, б)- НДС (18%) |
20 19/4 |
76 76 |
8560 |
||
| Итого: | |||||||
| 17 | 13.11. | Поступила на расчетный счет выручка от заказчика | 51 | 62 | |||
| 18 | 14.11. |
Произведена оплата по счету ЗАО «Эксперт» за программу «1С: Бухгалтерия» |
60 | 51 |
|
||
| 19 | 14.11. | Оприходованы моющие средства, приобретенные из подотчетной суммы Зиминой А.И. | 10/6 | 71 | 1930 | ||
| 20 | 15.11. | Поступила на расчетный счет предоплата от заказчика, согласно договора, в том числе НДС | 51 | 62/1 | 265000 | ||
| 21 | 15.11. | Начислен НДС от предоплаты | 90/3 | 68/НДС | |||
| 22 | 15.11. | Выдана заработная плата работникам | 70 | 50 | |||
| 23 | 15.11. | Депонирована неполученная заработная плата Крайнова А.В. | 70 | 76/4 | |||
| 24 | 20.11. | Зачет НДС | 68/НДС | 19/4 | |||
| 25 | 20.11. | Перечислен НДС за октябрь | 68/НДС | 51 | |||
| 26 | 20.11. | Сдана в банк депонированная заработная плата | 51 | 50 | |||
| 27 | 23.11. | Начислено и перечислено за услуги связи, согласно счета ОАО «Телеком» |
26 76 |
76 51 |
5000 | ||
| 28 | 26.11. | Перечислен аванс на лицевые счета работников | 70 | 51 | 43200 | ||
| 29 | 28.11. | Начислена амортизация на основные средства за ноябрь | 20 | 02 | |||
| 30 | 29.11. | С расчетного счета перечислено в погашение краткосрочного кредита | 66 | 51 | 102000 | ||
| 31 | 29.11. |
Справка бухгалтерии. Начислены проценты по кредиту |
91/2 | 66 | 12100 | ||
| 32 | 29.11. | Перечислены проценты за пользование кредитом | 66 | 51 | |||
| 33 | 30.11. | Списана себестоимость выполненных работ за ноябрь |
20 90/2 |
26 20 |
|||
| 34 | 30.11. | Выявлен и списан финансовый результат за ноябрь | 99 | 90/9 | |||
| Журнал хозяйственных операций за декабрь 2016г. | |||||||
| 1 | 01.12. | Предъявлен счет заказчику на стоимость выполненных работ по уборке территории от снега | 62 | 90/1 | 520000 | ||
| 2 | 01.12. | Начислен НДС | 90/3 | 68/НДС | |||
| 3 | 01.12. | Сдан в кассу остаток неизрасходованной подотчетной суммы | 50 | 71 | |||
| 4 | 02.12 |
Получено в банке по чеку: - на хозяйственные расходы |
50 | 51 | 12500 | ||
| 5 | 02.12. |
Выдано из кассы: - Семенову Н.Н. на бензин
|
71 | 50 | 7200 | ||
| 6 | 03.12. |
Поступила на расчетный счет предоплата из муниципального бюджета, согласно договора, в т. ч НДС (18%) |
51 | 62/1 | 330000 | ||
| 7 | 04.12. | Перечислено ООО «Монолит» за тротуарную плитку, в т. ч. НДС | 60 | 51 | 187000 | ||
| 8 | 05.12. |
Поступила от ООО «Монолит» тротуарная плитка: - стоимость плитки |
10/ |
60 |
|
||
| - НДС 18 % | 19/1 | 60 | |||||
| 9 | 09.12. | Расчетная ведомость. Начислена зарплата работникам за ноябрь: | |||||
| а)Семёнову А.К. (директор) | 26 | 70 | 38300 | ||||
| б)Федотовой Т.Ю. (гл. бухгалтер -совместитель) | 26 | 70 | 25500 | ||||
| в)Крайнову А.В. (техник) | 26 | 70 | 26000 | ||||
| г)Сидорову Н.Н.(водитель) | 20 | 70 | 21000 | ||||
| д)Зиминой А.И. (разнорабочая) | 20 | 70 | 17000 | ||||
| е)Кузнецову С.Т. (разнорабочий) | 20 | 70 | 16500 | ||||
| ж)Спиридонову С.А. (разнорабочий) | 20 | 70 | 15500 | ||||
| з)Афанасьеву В.А. (разнорабочий) | 20 | 70 | 15500 | ||||
| и)Коптеву Н.П. (разнорабочий) | 20 | 70 | 15500 | ||||
| Итого: | |||||||
| 10 | 09.12. | Расчетная ведомость. Произведены удержания НДФЛ и алиментов из зарплаты за ноябрь: |
|
||||
| Семёнов А.К. — 1 ребенок 10 лет | |||||||
| Федотова Т.Ю. — детей нет, | |||||||
| Крайнов А.В. — алименты 25 % | |||||||
| Сидоров Н.Н.(1 ребенок 18лет студент) | |||||||
| Зиминой А.И. (пенсионер) | |||||||
| Кузнецову С.Т. (детей нет) | |||||||
| Спиридонову С.А. (1 ребенок 14 лет) | |||||||
| Афанасьеву В.А. (детей нет) | |||||||
|
Коптеву Н.П. (детей нет), алименты 25% |
|||||||
| Всего НДФЛ | 70 | 68/НДФЛ | |||||
| Всего алименты | 70 | 76/АЛ | |||||
| 11 | 10.12. |
Перечислены с расчетного счета: а) ИП Чистов Р.В. за песко-солевую смесь |
60 |
51 |
23000 | ||
|
б) налог на доходы физических лиц за ноябрь; в) алименты |
68/НДФЛ 76/АЛ |
51
51 |
|
||||
| 12 | 10.12. | Справка бухгалтерии. Начислены страховые взносы от зарплаты за ноябрь: | |||||
| а) в Фонд социального страхования |
26 20 |
69/1 69/1 |
|||||
| б) в пенсионный фонд |
26 20 |
69/2 69/2 |
|||||
| в) в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования |
26 20 |
69/3 69/3 |
|||||
| г) в Фонд социального страхования (травматизм) |
26 26 |
69/1-2 69/1-2 |
|||||
| Итого: | |||||||
| 13 | 11.12. | Перечислены страховые взносы: | |||||
| а) в Фонд социального страхования | 69/1 | 51 | |||||
| б) в Пенсионный фонд | 69/2 | 51 | |||||
| в) в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования | 69/3 | 51 | |||||
| г) в Фонд социального страхования (травматизм) | 69/1-2 | 51 | |||||
| Итого: | |||||||
| 14 | 11.12. | Перечислена заработная плата на лицевые счета работников | 70 | 51 | |||
| 15 | 15.12. | Оприходована на склад песко-солевая смесь | 10 | 08/4 | |||
| 16 | 15.12. | Получена по чеку депонированная заработная плата за октябрь | 50 | 51 | |||
| 17 | 15.12. | Выдана депонированная заработная плата | 70 | 50 | |||
| 18 | 17.12. | Предоставлен авансовый отчет Сидорова Н.Н. об израсходованной на бензин подотчетной сумме | 20 | 71 | 8200 | ||
| 19 | 17.12. | Перечислена Сидорову Н.Н. на лицевой счет подотчетная сумма на бензин и запасные части | 71 | 51 | 19000 | ||
| 20 | 18.12. | Зачет НДС | 68/НДС | 19/1 | |||
| 21 | 18.12. | Перечислен в бюджет НДС за ноябрь | 68/НДС | 51 | |||
| 22 | 20.12. |
Оприходованы приобретенные из подотчетной суммы: а) запасные части б) талоны на бензин |
10/5 10 |
71 71 |
9700 7700 |
||
| 23 | 22.12. | Начислен аванс работникам за декабрь | 51 | 76/АВ | 57500 | ||
| 24 | 24.12. |
Предъявлен счет заказчику за уборку территории, в том числе НДС |
62 | 90/3 | 190000 | ||
| 25 | 26.12. | Перечислен на лицевые счета работников аванс за декабрь | 76/АВ | 51 | |||
| 26 | 27.12. | Начислена амортизация на основные средства за декабрь | 20 | 02 | |||
| 27 | 28.12. | Списаны расходы будущих периодов за ноябрь и декабрь | 26 | 97 | |||
| 28 | 28.12. | Списана половина объема песко-солевой смеси, согласно требованию | 20 | 10 | |||
| 29 | 29.12. |
Справка бухгалтерии. Начислен транспортный налог за IY квартал |
26 | 68/ТН | 1860 | ||
| 30 | 29.12. | Перечислен с расчетного счета транспортный налог за IY квартал | 68/ТН | 51 | |||
| 31 | 30.12. | Списана себестоимость выполненных работ за декабрь |
20 90/2 |
26 20 |
|||
| 32 | 30.12. | С расчетного счета перечислено в погашение краткосрочного кредита | 66 | 51 | 130000 | ||
| 33 | 30.12. |
Справка бухгалтерии. Начислены проценты по кредиту |
66 | 91/1 | 15000 | ||
| 34 | 30.12. | Перечислены проценты за пользование кредитом | 66 | 51 | |||
| 35 | 31.12. |
Справка бухгалтерии. Начислен налог на имущество |
26 | 68/НИ | 2989 | ||
| 36 | 31.12. | Перечислен налог на имущество | 68/НИ | 51 | |||
| 37 | 31.12. |
Расчет бухгалтерии: Реформация баланса: Закрытие с/счета 90/1 Закрытие с/счета 90/2 Закрытие с/счета 90/3 Закрытие с/счета 90/9 (Определен финансовый результат от реализации) |
|||||
| 38 | 31.12. |
Списаны прочие доходы и расходы Закрытие с/счета 91/1 Закрытие с/счета 91/2 Закрытие с/счета 91/9 (Определен финансовый результат по прочим операциям) |
|||||
| 39 | 31.12. | Начислен налог на прибыль (20 %) | |||||
| 40 | 31.12. | Списана нераспределенная прибыль отчетного года | |||||
| 41 | 31.12. |
Справка бухгалтерии. Часть нераспределенной прибыли направлена на образование резервного капитала (5 %) |
|||||
| 42 | 31.12. |
Начислены дивиденды учредителям (20% от оставшейся нераспределенной прибыли): - ООО «Домострой» (10%) - ЗАО «Жилкомхоз» (12%) |
|||||
Приложение Ж Исходные данные. Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за октябрь 201__г.
|
№ опер. |
Дата | Варианты | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 а) | 01.10. | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 850 000 | 1 700 000 | 1 460 000 | 1 680 000 | 1 520 000 | 1 450 000 | 1 800 000 | 1 630 000 | 1 580 000 | |
| 1 б) | 01.10. | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 150 000 | 1 300 000 | 1 540 000 | 1 320 000 | 1 480 000 | 1 550 000 | 1 200 000 | 1 370 000 | 1 420 000 | |
| 4 а) | 27.10. | 1 500 000 | 1 350 000 | 1 200 000 | 1 600 800 | 1 000 800 | 1 400 000 | 1 450 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | 1 700 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 4 б) | 27.10. | 20% | 21% | 23% | 22% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 18% | 18,5% | 19% | 19,5% | 23,5% | |
| 5 а) | 28.10. | 450 000 | 400 000 | 430 000 | 385 000 | 485 000 | 650 000 | 620 000 | 960 000 | 375 000 | 435 000 | 650 000 | 425 000 | |
| 9 | 31.10. | 320 000 | 310 000 | 410 000 | 450 000 | 430 000 | 380 000 | 400 000 | 390 000 | 450 000 | 440 000 | 420 000 | 460 000 | |
| Варианты | ||||||||||||||
|
№ опер. |
Дата | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 а) | 01.10. | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 750 000 | 1 200 000 | 1 780 000 | 1 950 000 | 1 100 000 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 250 000 | 1 750 000 | 1 400 000 | |
| 1 б) | 01.10. | 1 300 000 | 1 700 000 | 1 250 000 | 1 800 000 | 1 220 000 | 1 050 000 | 1 900 000 | 1 450 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 250 000 | 1 600 000 | |
| 4 а) | 27.10. | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 800 000 | 1 000 000 | |
| 4 б) | 27.10. | 20% | 21% | 23% | 22% | 20,5% | 21,5% | 22,5% | 18% | 18,5% | 19% | 19,5% | 23,5% | |
| 5 а) | 28.10. | 425 000 | 475 000 | 335 000 | 300 000 | 720 000 | 920 000 | 350 000 | 760 000 | 375 000 | 380 000 | 550 000 | 550 000 | |
| 9 | 31.10. | 360 000 | 350 000 | 460 000 | 340 000 | 400 000 | 410 000 | 330 000 | 410 000 | 370 000 | 430 000 | 380 000 | 280 000 | |
|
№ опер. |
Дата | Варианты | ||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 1 а) | 01.10. | 1 600 000 | 1 900 000 | 1 650 000 | 1 350 000 | 1 750 000 | 1 250 000 | |||||||
| 1 б) | 01.10. | 1 400 000 | 1 100 000 | 1 350 000 | 1 650 000 | 1 250 000 | 1 750 000 | |||||||
| 4 а) | 27.10. | 18% | 18% | 18,5% | 19% | 19,5% | 21% | |||||||
| 4 б) | 27.10. | 800 000 | 900 000 | 700 000 | 850 000 | 950 000 | 750 000 | |||||||
| 5 а) | 28.10. | 600 000 | 520 000 | 440 000 | 450 000 | 470 000 | 390 000 | |||||||
| 9 | 31.10. | 330 000 | 270 000 | 250 000 | 300 000 | 240 000 | 370 000 | |||||||
Исходные данные. Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за ноябрь 201__г.
|
№ опер. |
Дата | Варианты | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 а) | 03.11. | 127 000 | 129 000 | 131 000 | 133 000 | 135 000 | 137 000 | 139 000 | 141 000 | 143 000 | 145 000 | 147 000 | 149 000 |
| 1 б) | 03.11. | 7 000 | 9 000 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 9 000 | 7 000 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
| 3 | 03.11. | 23 000 | 22 000 | 21 000 | 25 000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 29 000 | 30 000 | 31 000 | 32 000 | 33 000 |
| 7 а) | 08.11. | 35 000 | 35100 | 35 200 | 35 300 | 35 400 | 35 500 | 35 600 | 35 700 | 35 800 | 35 900 | 36 000 | 36 100 |
| 7 б) | 08.11. | 22 900 | 22 800 | 22 700 | 22 600 | 22 500 | 22 400 | 22 300 | 22 200 | 22 190 | 22 150 | 22 250 | 22 350 |
| 7 в) | 08.11. | 20 500 | 21 000 | 21 050 | 20 050 | 20 100 | 20 200 | 21 350 | 20 090 | 20 070 | 20 100 | 20 400 | 20 800 |
| 7 г) | 08.11. | 18 000 | 17 000 | 18 500 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 18 500 | 17 500 | 18 000 | 17 000 | 18 500 | 17 500 |
| 7 д) | 08.11. | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 14 000 | 14 500 | 15 000 | 14 600 | 15 600 | 14 000 | 13 000 | 15 000 | 14 600 |
| 7 е) | 08.11. | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 14 000 | 14 500 | 15 000 | 14 600 | 15 600 | 14 000 | 13 000 | 15 000 | 14 600 |
| 10 | 10.11. | 155 000 | 154 000 | 153 000 | 152 000 | 151 000 | 156 000 | 157 000 | 158 000 | 159 000 | 160 000 | 162 000 | 163 000 |
| 15 | 12.11. | 3 000 | 2 500 | 2 400 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 2 600 | 3 000 | 3 500 |
| 16 | 12.11. | 3 000 | 2 500 | 2 400 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 2 600 | 3 000 | 3 500 |
| 17 | 13.11. | 8 520 | 8 530 | 8 540 | 8 550 | 8 560 | 8 570 | 8 580 | 8 590 | 8 620 | 8 720 | 8 820 | 8 920 |
| 20 | 14.11 | 1 830 | 1 730 | 1 630 | 1 530 | 1 430 | 1 330 | 1 930 | 1 830 | 1 730 | 1 630 | 1 530 | 1 430 |
| 21 | 15.11. | 250 000 | 251 000 | 252 000 | 253 000 | 254 000 | 255 000 | 256 000 | 257 000 | 258 000 | 259 000 | 260 000 | 261 000 |
| 28 | 23.11. | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| 29 | 25.11. | 49 200 | 48 200 | 47 200 | 46 200 | 45 200 | 44 200 | 43 200 | 42 200 | 41 200 | 49 200 | 48 200 | 47 200 |
| 32 | 29.11. | 100 000 | 99 000 | 101 000 | 102 000 | 103 000 | 104 000 | 105 000 | 106 000 | 107 000 | 108 000 | 109 000 | 110 000 |
| 33 | 29.11. | 12 500 | 12 000 | 12 600 | 12 100 | 12 700 | 12 400 | 12 800 | 12 300 | 12 900 | 12 200 | 13 000 | 13 100 |
|
№ опер. |
Варианты | ||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1 а) | 03.11. | 151 000 | 153 000 | 155 000 | 157 000 | 159 000 | 161 000 | 128 000 | 130 000 | 132 000 | 134 000 | 136 000 | 138 000 |
| 1 б) | 03.11. | 7 000 | 9 000 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 9 000 | 7 000 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
| 3 | 03.11. | 34 000 | 35 000 | 36 000 | 37 000 | 38 000 | 39 000 | 40 000 | 41 000 | 42 000 | 43 000 | 44 000 | 45 000 |
| 7 а) | 08.11. | 36 200 | 36 300 | 36 400 | 36 500 | 36 600 | 367000 | 36 800 | 36 900 | 37 000 | 37 100 | 37 200 | 37 300 |
| 7 б) | 08.11. | 22 450 | 22 550 | 22 650 | 22 750 | 22 850 | 22 950 | 22 160 | 22 260 | 22 360 | 22 460 | 22 560 | 22 660 |
| 7 в) | 08.11. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 7 г) | 08.11. | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 7 д) | 08.11. | 15 000 | 14 000 | 14 500 | 15 000 | 14 600 | 15 600 | 14 000 | 13 000 | 15 000 | 14 600 | 13 000 | 14 000 |
| 7 е) | 08.11. | 15 000 | 14 000 | 14 500 | 15 000 | 14 600 | 15 600 | 14 000 | 13 000 | 15 000 | 14 600 | 13 000 | 14 000 |
| 10 | 10.11. | 150 000 | 155 000 | 154 000 | 153 000 | 152 000 | 151 000 | 156 000 | 157 000 | 158 000 | 159 000 | 160 000 | 162 000 |
| 15 | 12.11. | 3 000 | 2 500 | 2 400 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 2 600 | 3 000 | 3 500 |
| 16 | 12.11. | 3 000 | 2 500 | 2 400 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 2 600 | 3 000 | 3 500 |
| 17 | 13.11. | 8 530 | 8 540 | 8 550 | 8 560 | 8 570 | 8 580 | 8 590 | 8 620 | 8 720 | 8 820 | 8 920 | 7 920 |
| 20 | 14.11 | 1 530 | 1 430 | 1 330 | 1 930 | 1 830 | 1 730 | 1 630 | 1 530 | 1 430 | 1 830 | 1 730 | 1 630 |
| 21 | 15.11. | 262 000 | 263 000 | 264 000 | 265 000 | 266 000 | 267 000 | 268 000 | 269 000 | 270 000 | 271 000 | 272 000 | 273 000 |
| 28 | 23.11. | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 |
| 29 | 25.11. | 46 200 | 45 200 | 44 200 | 43 200 | 42 200 | 41 200 | 49 200 | 48 200 | 47 200 | 46 200 | 45 200 | 44 200 |
| 32 | 29.11. | 100 000 | 99 000 | 101 000 | 102 000 | 103 000 | 104 000 | 105 000 | 106 000 | 107 000 | 108 000 | 109 000 | 110 000 |
| 33 | 29.11. | 12 500 | 12 000 | 12 600 | 12 100 | 12 700 | 12 400 | 12 800 | 12 300 | 12 900 | 12 200 | 13 000 | 13 100 |
|
№ опер. |
Дата | Варианты | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 1 а) | 03.11. | 140 000 | 142 000 | 144 000 | 146 000 | 148 000 | 126 000 | ||||||
| 1 б) | 03.11. | 9 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | ||||||
| 3 | 03.11. | 46 000 | 47 000 | 48 000 | 49 000 | 50 000 | 24 000 | ||||||
| 7 а) | 08.11. | 37 400 | 37 500 | 37 600 | 37 700 | 37 800 | 35 000 | ||||||
| 7 б) | 08.11. | 22 760 | 22 860 | 22 960 | 22 970 | 22 980 | 22 000 | ||||||
| 7 в) | 08.11. | 20 500 | 20 600 | 20 700 | 20 800 | 20 900 | 20 000 | ||||||
| 7 г) | 08.11. | 18 000 | 17 000 | 18 500 | 17 500 | 17 000 | 18 000 | ||||||
| 7 д) | 08.11. | 14 000 | 15 500 | 14 600 | 14 500 | 15 000 | 14 000 | ||||||
| 7 е) | 08.11. | 14 000 | 15 500 | 14 600 | 14 500 | 15 000 | 14 000 | ||||||
| 10 | 10.11. | 164 000 | 165 000 | 166 000 | 167 000 | 168 000 | 150 000 | ||||||
| 15 | 12.11. | 2 400 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 700 | 2 000 | ||||||
| 16 | 12.11. | 2 400 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 700 | 2 000 | ||||||
| 17 | 13.11. | 8 620 | 8 720 | 8 820 | 8 920 | 7 920 | 8 520 | ||||||
| 20 | 14.11 | 1 530 | 1 430 | 1 330 | 1 930 | 1 830 | 1 930 | ||||||
| 21 | 15.11. | 274 000 | 275 000 | 276 000 | 277 000 | 278 000 | 250 000 | ||||||
| 28 | 23.11. | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | ||||||
| 29 | 25.11. | 43 200 | 42 200 | 41 200 | 47 200 | 48 200 | 49 200 | ||||||
| 32 | 29.11. | 99 000 | 101 000 | 102 000 | 103 000 | 104 000 | 100 000 | ||||||
| 33 | 29.11. | 12 800 | 12 300 | 12 900 | 12 200 | 13 000 | 12 000 | ||||||
Исходные данные. Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за декабрь 201__г.
|
№ опер. |
Дата | Варианты | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | 01.12. | 500 000 | 550 000 | 510 000 | 520 000 | 530 000 | 540 000 | 600 000 | 650 000 | 610 000 | 620 000 | 630 000 | 640 000 |
| 4 | 02.12. | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 12 500 | 11 500 | 10 500 | 9 500 | 8 500 | 7 000 | 7 500 |
| 5 | 02.12. | 7 600 | 7 400 | 7 300 | 7 200 | 8 500 | 9 500 | 10 500 | 9 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 5 500 |
