Экономический анализ (задачи)
Задача 1
по темам «Методы детерминированного факторного анализа» (лекция 4) и «Анализ факторов и резервов увеличения выпуска продукции» (лекция 5)
Рассчитайте на сколько изменился выпуск продукции за счет:
- численности персонала и выработки одного работника
- размера основных производственных фондов и фондоотдачи
- стоимости использования материальных ресурсов и материалоотдачи
|
Показатель |
Прошлый период |
Отчетный период |
| Стоимость валового выпуска продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. | 660 000+Х | 762 500 |
| Стоимость валового выпуска продукции в текущих ценах, тыс. руб. | 660 000+Х | 915 000 |
| Среднесписочная численность работников предприятия, чел. | 1000 | 1200 |
| Среднегодовая стоимость ОПФ в текущих ценах, тыс. руб. | 183 820 | 228 750 |
| Сумма материальных затрат в текущих ценах, тыс. руб. | 350 000 | 450 000 |
Пояснение к решению задачи: не забудьте исключить влияние фактора цен.
Варианты заданий
| № варианта | Значение Х |
| 1 | 5 000 |
| 2 | -5 000 |
| 3 | 10 000 |
| 4 | -10 000 |
| 5 | 15 000 |
| 6 | -15 000 |
| 7 | 20 000 |
| 8 | -20 000 |
| 9 | 25 000 |
| 10 | -25 000 |
| 11 | 30 000 |
| 12 | -30 000 |
| 13 | 35 000 |
| 14 | -35 000 |
| 15 | 40 000 |
| 16 | -40 000 |
| 17 | 45 000 |
| 18 | -45 000 |
| 19 | 50 000 |
| 20 | -50 000 |
| 21 | -60 000 |
| 22 | 60 000 |
| 23 | -55 000 |
| 24 | 55 000 |
| 25 | -65 000 |
| 26 | 65 000 |
Задача 2
по теме «Анализ динамики производства и реализации продукции» (лекция 5)
На основании приведенных данных рассчитайте базисные и цепные индексы роста объема производства и реализации продукции, нейтрализовав предварительно влияние фактора цен, сделайте вывод о динамике объемов производства и реализации.
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем производства в текущих ценах, тыс. руб. | 300 | 360 | 480 | 660 | 915 |
| Объем реализации в текущих ценах, тыс. руб. | 305 | 350 | 475 | 670 | 900 |
| Индексы цен | |||||
| Вариант 1 | 1,0 | 1,25 | 1,23 | 1,22 | 1,20 |
| Вариант 2 | 1,0 | 1,25 | 1,22 | 1,20 | 1,20 |
| Вариант 3 | 1,0 | 1,25 | 1,20 | 1,18 | 1,20 |
| Вариант 4 | 1,0 | 1,25 | 1,19 | 1,16 | 1,20 |
| Вариант 5 | 1,0 | 1,25 | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
| Вариант 6 | 1,0 | 1,28 | 1,23 | 1,26 | 1,20 |
| Вариант 7 | 1,0 | 1,28 | 1,22 | 1,22 | 1,20 |
| Вариант 8 | 1,0 | 1,28 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Вариант 9 | 1,0 | 1,28 | 1,19 | 1,18 | 1,20 |
| Вариант 10 | 1,0 | 1,28 | 1,28 | 1,16 | 1,20 |
| Вариант 11 | 1,0 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,20 |
| Вариант 12 | 1,0 | 1,22 | 1,22 | 1,26 | 1,20 |
| Вариант 13 | 1,0 | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,20 |
| Вариант 14 | 1,0 | 1,22 | 1,19 | 1,20 | 1,20 |
| Вариант 15 | 1,0 | 1,22 | 1,28 | 1,18 | 1,20 |
| Вариант 16 | 1,0 | 1,24 | 1,23 | 1,16 | 1,20 |
| Вариант 17 | 1,0 | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1,20 |
| Вариант 18 | 1,0 | 1,24 | 1,20 | 1,26 | 1,20 |
| Вариант 19 | 1,0 | 1,24 | 1,19 | 1,22 | 1,20 |
| Вариант 20 | 1,0 | 1,24 | 1,28 | 1,20 | 1,20 |
| Вариант 21 | 1,0 | 1,20 | 1,28 | 1,10 | 1,24 |
| Вариант 22 | 1,0 | 1,20 | 1,28 | 1,15 | 1,28 |
| Вариант 23 | 1,0 | 1,20 | 1,28 | 1,04 | 1,16 |
| Вариант 24 | 1,0 | 1,20 | 1,28 | 1,11 | 1,22 |
| Вариант 25 | 1,0 | 1,20 | 1,28 | 1,09 | 1,12 |
| Вариант 26 | 1,0 | 1,20 | 1,28 | 1,17 | 1,20 |
Задача 3
по теме «Анализ эффективности использования материальных ресурсов» (лекция 8)
Определите обобщающие и частные показатели эффективности использования материальных ресурсов – и дайте оценку изменения их уровня.
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год |
| Прибыль от основной деятельности в текущих ценах, тыс. руб. | 190 | 276 |
| Объем производства продукции в текущих ценах, тыс. руб. | 660 | 915 |
| Материальные затраты в текущих ценах, тыс. руб. | 350 | 450 |
| в том числе | ||
| сырье и материалы | 286 | 365 |
| топливо | 30 | 43 |
| энергия | 34 | 42 |
| Индекс цен | ||
| Вариант 1 | 1,2 | |
| Вариант 2 | 1,22 | |
| Вариант 3 | 1,24 | |
| Вариант 4 | 1,26 | |
| Вариант 5 | 1,28 | |
| Вариант 6 | 1,21 | |
| Вариант 7 | 1,23 | |
| Вариант 8 | 1,24 | |
| Вариант9 | 1,25 | |
| Вариант 10 | 1,27 | |
| Вариант 11 | 1,31 | |
| Вариант 12 | 1,32 | |
| Вариант 13 | 1,33 | |
| Вариант 14 | 1,34 | |
| Вариант 15 | 1,35 | |
| Вариант 16 | 1,36 | |
| Вариант 17 | 1,37 | |
| Вариант 18 | 1,38 | |
| Вариант 19 | 1,39 | |
| Вариант 20 | 1,3 | |
| Вариант 21 | 1, 19 | |
| Вариант 22 | 1, 18 | |
| Вариант 23 | 1, 17 | |
| Вариант 24 | 1, 16 | |
| Вариант 25 | 1, 15 | |
| Вариант 26 | 1, 14 |