Нужно решение этой работы, пиши в WhatsApp

Финансы МГУПИ 2017 Плисова (расчетная часть курсовой работы)

Артикул: ID-201706190233. Опубликовано в Разные курсовые работы

Задача 1

В экономике страны производятся 2 типа товаров X и Y. Потребители тратят три пятых своих доходов на товар Х, остальное - на товар Y. За год цены на товары возросли.

Рассчитайте индекс цен потребительских товаров по отношению к предыдущему году, приняв сумму цен предыдущего года за 100%, и дайте экономическую интерпретацию полученного результата. Полученный ответ округлите до 4-х знаков после запятой.

№ варианта Доля доходов потребителей, расходуемых на товар Х, % Годовой рост цен на товар Х в % Годовой рост цен на товар Y в %
1 2 3 4
1 61 11 19
2 62 12 18
3 63 13 17
4 64 14 16
5 65 15 15
6 66 16 14
7 67 17 13
8 68 18 12
9 69 19 11
10 70 20 10
11 71 11 20
12 72 12 19
13 73 13 18
14 74 14 17
15 75 15 16
16 76 16 15
17 77 17 14
18 78 18 13
19 79 19 12
20 80 20 11
21 81 11 20
22 82 12 19
23 83 13 18
24 84 14 17
25 85 15 16
26 86 16 15
27 87 17 14
28 88 18 13
29 89 19 12
30 90 20 11

Задача 2

Рассчитайте ВВП текущего года в сопоставимых ценах предыдущего года и реальный прирост ВВП текущего года по сравнению с предыдущим в % (результат округлите до 4-х знаков после запятой).

№ варианта ВВП в текущем году, тыс. ден. ед. ВВП в предыдущем году, тыс. ден. ед. Дефлятор ВВП текущего года по отношению к предыдущему году
1 510 000 410 000 1,11
2 520 000 420 000 1,12
3 530 000 430 000 1,13
4 540 000 440 000 1,14
5 550 000 450 000 1,15
6 560 000 460 000 1,16
7 570 000 470 000 1,17
8 580 000 480 000 1,18
9 590 000 490 000 1,19
10 600 000 500 000 1,3
11 610 000 510 000 1,21
12 620 000 520 000 1,22
13 630 000 530 000 1,23
14 640 000 540 000 1,24
15 650 000 550 000 1,25
16 660 000 560 000 1,26
17 670 000 570 000 1,27
18 680 000 580 000 1,29
19 690 000 590 000 1,3
20 700 000 600 000 1,31
21 710 000 610 000 1,32
22 720 000 620 000 1,33
23 730 000 630 000 1,34
24 740 000 640 000 1,35
25 750 000 650 000 1,36
26 760 000 660 000 1,37
27 770 000 670 000 1,38
28 780 000 680 000 1,39
29 790 000 690 000 1,4
30 800 000 700 000 1,41

 

Задача 3

На основании данных таблицы рассчитайте:

1) темп инфляции для 2-го, 3-го и 4-го годов в %;

2) используя "правило величины 70", определить количество лет, необходимое для удвоения уровня цен в 4-м году (в качестве знаменателя взять темпы инфляции для каждого года);

3) изменение реального дохода для 2-го и 3-го годов в %;

4) величину реального дохода для 2-го и 3-го года.

№ варианта Индексы цен по годам Изменение номинального дохода

 

Номинальный доход во 2-м и 3-м году

1 год 2 год 3 год 4 год во 2-м г. к 1-му в 3-м г. ко 2-му
1 100 113 124 130 14 8 26 000
2 100 114 125 131 13 7 27 000
3 100 115 126 132 12 8 28 000
4 100 116 127 133 11 7 29 000
5 100 117 128 134 15 8 30 000
6 100 118 129 135 14 7 31 000
7 100 119 130 136 13 8 32 000
8 100 120 131 137 12 7 33 000
9 100 121 132 138 11 8 34 000
10 100 122 133 139 15 7 35 000
11 100 123 134 140 14 8 36 000
12 100 124 135 141 13 7 37 000
13 100 125 136 142 12 8 38 000
14 100 126 137 143 11 7 39 000
15 100 127 138 144 15 8 40 000
16 100 128 139 145 14 7 41 000
17 100 129 140 146 13 8 42 000
18 100 130 141 147 12 7 43 000
19 100 131 142 148 11 8 44 000
20 100 132 143 149 15 7 45 000
21 100 133 144 150 14 8 46 000
22 100 134 145 151 13 7 47 000
23 100 135 146 152 12 8 48 000
24 100 136 147 153 11 7 49 000
25 100 137 148 154 15 8 50 000
26 100 138 149 155 14 7 51 000
27 100 139 150 156 13 8 52 000
28 100 140 151 157 12 7 53 000
29 100 141 152 158 11 8 54 000
30 100 142 153 159 15 7 55 000

 

Задача 4

Имея первоначальный капитал, Вы хотите максимизировать доход за год. По какой схеме Вы положите эти деньги в банк, если там принимаются вклады с ежемесячным начислением  %, с полугодовым (под 80% годовых) и с годовым начислением? Найти коэффициент увеличения вклада по наиболее выгодной схеме.

№ варианта Первоначальная сумма, тыс. руб. % при ежемесячном начислении годовых % годового начисления
1 55 72 81
2 60 78 82
3 65 84 83
4 70 90 84
5 75 96 85
6 80 102 86
7 85 108 87
8 90 114 88
9 95 120 89
10 100 126 90
11 105 132 91
12 110 138 92
13 115 144 93
14 120 150 94
15 125 156 95
16 130 162 96
17 135 168 97
18 140 174 98
19 145 180 99
20 150 186 100
21 155 192 101
22 160 198 102
23 165 204 103
24 170 210 104
25 175 216 105
26 180 222 106
27 185 228 107
28 190 234 108
29 195 240 109
30 200 246 110

 

Задача 5

Фирма взяла в банке дисконтную ссуду. Ставка ссудного %  -  годовая. Сколько денег получит фирма и сколько она должна будет вернуть?

№ варианта Сумма дисконтной ссуды, руб. Срок предоставления ссуды, мес. Годовой процент по ссуде, %
1 700 000 9 33
2 900 000 8 34
3 1 100 000 7 35
4 1 300 000 6 36
5 1 500 000 5 37
6 1 700 000 4 38
7 1 900 000 3 39
8 2 100 000 9 40
9 2 300 000 8 41
10 2 500 000 7 42
11 2 700 000 6 43
12 2 900 000 5 44
13 3 100 000 4 45
14 3 300 000 3 46
15 3 500 000 9 47
16 3 700 000 8 48
17 3 900 000 7 49
18 4 100 000 6 50
19 4 300 000 5 51
20 4 500 000 4 52
21 4 700 000 3 53
22 4 900 000 9 54
23 5 100 000 8 55
24 5 300 000 7 56
25 5 500 000 6 57
26 5 700 000 5 58
27 5 900 000 4 59
28 6 100 000 3 60
29 6 300 000 9 61
30 6 500 000 8 62

 

Задача 6

Допустим, вкладчик положил 500 тыс. руб. на 2 месяца под 90 % годовых. В первый месяц рост цен составил 6 %, во второй - 10 %. Какова реальная стоимость вклада через два месяца с учетом инфляции? Какую сумму потерял вкладчик из-за инфляции?

№ варианта Сумма вклада в тыс. руб., Годовой процент вклада в % Рост цен в 1-м месяце в % Рост цен во 2-м месяце в %
1 600 91 7 11
2 700 92 8 12
3 800 93 9 13
4 900 94 10 14
5 1000 95 11 15
6 1100 96 12 16
7 1200 97 13 17
8 1300 98 14 18
9 1400 99 15 19
10 1500 100 16 20
11 1600 101 17 21
12 1700 102 18 22
13 1800 103 19 23
14 1900 104 20 24
15 2000 105 21 25
16 2100 106 22 26
17 2200 107 23 27
18 2300 108 24 28
19 2400 109 25 29
20 2500 110 26 30
21 2600 111 27 31
22 2700 112 28 32
23 2800 113 29 33
24 2900 114 30 34
25 3000 115 31 35
26 3100 116 32 36
27 3200 117 33 37
28 3300 118 34 38
29 3400 119 35 39
30 3500 120 36 40

 

Задача 7

На сколько максимально может увеличить сумму бессрочных вкладов вся банковская система, если дана норма обязательных резервов и сумма избыточных резервов?

№ варианта Норма обязательных резервов, % Избыточные резервы банка, тыс. руб.
1 30                        159 550
2 29                        159 550
3 28                        160 335
4 27                        161 120
5 26                        161 905
6 25                        162 690
7 30                        163 475
8 29                        164 260
9 28                        165 045
10 27                        165 830
11 26                        166 615
12 25                        167 400
13 30                        168 185
14 29                        168 970
15 28                        169 755
16 27                        170 540
17 26                        171 325
18 25                        172 110
19 30                        172 895
20 29                        173 680
21 28                        174 465
22 27                        175 250
23 26                        176 035
24 25                        176 820
25 30                        177 605
26 29                        178 390
27 28                        179 175
28 27                        179 960
29 26                        180 745
30 25                        181 530

 

Задача 8

Переводной вексель (тратта) выдан на 10 тыс.руб. со сроком уплаты 15 октября того же года. Владелец векселя учел его в банке 15 августа по учетной ставке 10%. Сколько денег он получил? Сколько он получит, если срок уплаты по векселю 15 октября следующего года? Какой доход получит банк в одном и другом случае?

№ варианта Сумма, на которую выдана тратта, руб. Срок уплаты по векселю, дата того же года Срок учета векселя владельцем в банке Учетная ставка, %
1 11 000 15 октября 15 июля 11
2 12 000 15 октября 15 июня 12
3 13 000 15 октября 15 мая 13
4 14 000 15 октября 15 апреля 14
5 15 000 23 октября 23 августа 15
6 16 000 23 октября 23 июля 16
7 17 000 23 октября 23 июня 17
8 18 000 23 октября 23 мая 18
9 19 000 23 октября 23 апреля 19
10 20 000 16 сентября 16 июля 20
11 21 000 16 сентября 16 июня 11
12 22 000 16 сентября 16 мая 12
13 23 000 16 сентября 16 апреля 13
14 24 000 16 сентября 16 марта 14
15 25 000 21 сентября 21 июля 15
16 26 000 21 сентября 21 июня 16
17 27 000 21 сентября 21 мая 17
18 28 000 21 сентября 21 апреля 18
19 29 000 21 сентября 21 марта 19
20 30 000 19 августа 19 июня 20
21 31 000 19 августа 19 мая 11
22 32 000 19 августа 19 апреля 12
23 33 000 19 августа 19 марта 13
24 34 000 19 августа 19 февраля 14
25 35 000 07 августа 07 июня 15
26 36 000 07 августа 07 мая 16
27 37 000 07 августа 07 апреля 17
28 38 000 07 августа 07 марта 18
29 39 000 07 августа 07 февраля 19
30 40 000 25 июля 25 мая 20

 

Задача 9

Определить прибыль банка и норму банковской прибыли, если в ссуду отдано 23 млн.у.е.

№ варианта Сумма собственного капитала банка, тыс. руб. Сумма привлеченного капитала, тыс. руб. Сумма капитала банка отданного в ссуду, тыс. руб. Норма % по ссудам Норма % по вкладам Расходы банка на выполнение кредитных операций, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 6 000 25 000 28 000 12 6 360
2 7 000 30 000 33 000 14 7 420
3 8 000 35 000 38 000 16 8 480
4 9 000 40 000 43 000 18 9 540
5 10 000 45 000 48 000 20 10 600
6 11 000 50 000 53 000 12 6 660
7 12 000 55 000 58 000 14 7 720
8 13 000 60 000 63 000 16 8 780
9 14 000 65 000 68 000 18 9 840
10 15 000 70 000 73 000 20 10 900
11 16 000 75 000 78 000 12 6 960
12 17 000 80 000 83 000 14 7 1 020
13 18 000 85 000 88 000 16 8 1 080
14 19 000 90 000 93 000 18 9 1 140
15 20 000 95 000 98 000 20 10 1 200
16 21 000 100 000 103 000 12 6 1 260
17 22 000 105 000 108 000 14 7 1 320
18 23 000 110 000 113 000 16 8 1 380
19 24 000 115 000 118 000 18 9 1 440
20 25 000 120 000 123 000 20 10 1 500
21 26 000 125 000 128 000 12 6 1 560
22 27 000 130 000 133 000 14 7 1 620
23 28 000 135 000 138 000 16 8 1 680
24 29 000 140 000 143 000 18 9 1 740
25 30 000 145 000 148 000 20 10 1 800
26 31 000 150 000 153 000 12 6 1 860
27 32 000 155 000 158 000 14 7 1 920
28 33 000 160 000 163 000 16 8 1 980
29 34 000 165 000 168 000 18 9 2 040
30 35 000 170 000 173 000 20 10 2 100

 

Задача 10

Уставной капитал в 1 млрд. руб. разделен на привилегированные акции и обыкновенные одной номинальной стоимостью в 10 тыс. руб. По привилегированным акциям установлен дивиденд. Какие дивиденды могут получить владельцы обыкновенных акций, если всего на выплату дивидендов по решению общего собрания акционеров выделена часть чистой прибыли?

№ варианта Количество привилегированных акций, % Дивиденд по привилегированным акциям, % Сумма чистой прибыли, млн. руб.
1 26 15 120
2 27 16 130
3 28 17 150
4 29 18 160
5 30 19 170
6 31 20 180
7 32 21 190
8 33 22 200
9 34 23 210
10 35 24 220
11 36 25 230
12 37 26 240
13 38 27 250
14 39 28 260
15 40 29 270
16 41 30 120
17 42 31 130
18 43 32 150
19 44 33 160
20 45 34 170
21 46 35 180
22 47 36 190
23 48 37 200
24 49 38 210
25 50 39 220
26 51 40 230
27 52 41 240
28 53 42 250
29 54 43 260
30 55 44 270

 

Задача 11

Уставной капитал акционерного общества  разделен на акции. В конце года решено выплатить дивиденды и при этом увеличить уставной капитал, объявив дополнительную подписку еще на несколько тыс. акций той же номинальной стоимости. Какую учредительскую прибыль следует ожидать обществу?

№ варианта Уставной капитал акционерного общества, млн. руб. Количество акций, тыс. штук Размер дивидендов в конце года, млн. руб. Дополнительное количество акций тыс. штук Норма ссудного процента, %
1 600 260 26 150 14
2 700 270 27 160 13
3 800 280 28 170 12
4 900 290 29 180 11
5 1000 300 30 190 15
6 1100 310 31 200 14
7 1200 320 32 210 13
8 1300 330 33 220 12
9 1400 340 34 230 11
10 1500 350 35 240 15
11 1600 360 36 250 14
12 1700 370 37 260 13
13 1800 380 38 270 12
14 1900 390 39 280 11
15 2000 400 40 290 15
16 2100 410 41 300 14
17 2200 420 42 310 13
18 2300 430 43 320 12
19 2400 440 44 330 11
20 2500 450 45 340 15
21 2600 460 46 350 14
22 2700 470 47 360 13
23 2800 480 48 370 12
24 2900 490 49 380 11
25 3000 500 50 390 15
26 3100 510 51 400 14
27 3200 520 52 410 13
28 3300 530 53 420 12
29 3400 540 54 430 11
30 3500 550 55 440 15

 

Задача 12

Есть три вида облигаций: А – размещается с дисконтом, Б – с годовой купонной ставкой, В – с годовой купонной ставкой  и рыночной ценой. Все облигации имеют годовой срок и одинаковую номинальную стоимость – 1000 руб. Определить самую доходную облигацию.

№ варианта Дисконт по облигации А, % Годовая купонная ставка по облигации Б, % Годовая купонная ставка по облигации В, % Рыночная цена облигации В,%
1 11 26 7 61
2 12 27 8 62
3 13 28 9 63
4 14 29 10 64
5 15 30 11 65
6 16 31 12 66
7 17 32 13 67
8 18 33 14 68
9 19 34 15 69
10 20 35 16 70
11 21 36 17 71
12 22 37 18 72
13 23 38 19 73
14 24 39 20 74
15 25 40 21 75
16 26 41 22 76
17 27 42 23 77
18 28 43 24 78
19 29 44 25 79
20 30 45 26 80
21 31 46 27 81
22 32 47 28 82
23 33 48 29 83
24 34 49 30 84
25 35 50 31 85
26 36 51 32 86
27 37 52 33 87
28 38 53 34 88
29 39 54 35 89
30 40 55 36 90

 

Нужно решение этой работы, пиши в WhatsApp