Нужно решение этой работы, пиши в WhatsApp

Эконометрика, контрольная, Челябинск 2017, Южно-уральский государственный университет

Артикул: ID-190203012236-FST1149. Опубликовано в Разные контрольные работы

Варианты индивидуальных заданий 

Задача 1. По территориям региона приводятся данные за 201X г. (см. таблицу своего варианта).

Требуется:

  1. Построить линейное уравнение парной регрессии от .
  2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.
  3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью -критерия Фишера и -критерия Стьюдента.
  4. Выполнить прогноз заработной платы при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума , составляющем 107% от среднего уровня.
  5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
  6. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую.

Вариант 1

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 81 124
2 77 131
3 85 146
4 79 139
5 93 143
6 100 159
7 72 135
8 90 152
9 71 127
10 89 154
11 82 127
12 111 162

 

Вариант 2

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 74 122
2 81 134
3 90 136
4 79 125
5 89 120
6 87 127
7 77 125
8 93 148
9 70 122
10 93 157
11 87 144
12 121 165

 

Вариант 3

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 77 123
2 85 152
3 79 140
4 93 142
5 89 157
6 81 181
7 79 133
8 97 163
9 73 134
10 95 155
11 84 132
12 108 165

 

Вариант 4

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 83 137
2 88 142
3 75 128
4 89 140
5 85 133
6 79 153
7 81 142
8 97 154
9 79 132
10 90 150
11 84 132
12 112 166

 

Вариант 5

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 79 134
2 91 154
3 77 128
4 87 138
5 84 133
6 76 144
7 84 160
8 94 149
9 79 125
10 98 163
11 81 120
12 115 162

 

Вариант 6

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 92 147
2 78 133
3 79 128
4 88 152
5 87 138
6 75 122
7 81 145
8 96 141
9 80 127
10 102 151
11 83 129
12 94 147

 

Вариант 7

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 75 133
2 78 125
3 81 129
4 93 153
5 86 140
6 77 135
7 83 141
8 94 152
9 88 133
10 99 156
11 80 124
12 112 156

 

Вариант 8

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 69 124
2 83 133
3 92 146
4 97 153
5 88 138
6 93 159
7 74 145
8 79 152
9 105 168
10 99 154
11 85 127
12 94 155

 

Вариант 9

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 78 133
2 94 139
3 85 141
4 73 127
5 91 154
6 88 142
7 73 122
8 82 135
9 99 142
10 113 168
11 69 124
12 83 130

 

Вариант 10

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 97 161
2 73 131
3 79 135
4 99 147
5 86 139
6 91 151
7 85 135
8 77 132
9 89 161
10 95 159
11 72 120
12 115 160

 

Вариант 11

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 107 171
2 83 141
3 89 145
4 121 157
5 96 149
6 101 161
7 75 145
8 87 142
9 99 171
10 105 169
11 82 140
12 120 170

 

Вариант 12

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 81 133
2 77 139
3 85 141
4 79 127
5 93 154
6 100 142
7 72 122
8 90 135
9 71 142
10 89 168
11 82 124
12 111 130

 

Вариант 13

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 74 124
2 81 133
3 90 146
4 79 153
5 89 138
6 87 159
7 77 145
8 93 152
9 70 168
10 93 154
11 87 127
12 121 155

 

Вариант 14

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 77 133
2 85 125
3 79 129
4 93 153
5 89 140
6 81 135
7 79 141
8 97 152
9 73 133
10 95 156
11 84 124
12 108 156

 

Вариант 15

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 83 124
2 88 133
3 75 146
4 89 153
5 85 138
6 79 159
7 81 145
8 97 152
9 79 168
10 90 154
11 84 127
12 112 155

 

Вариант 16

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 79 133
2 91 139
3 77 141
4 87 127
5 84 154
6 76 142
7 84 122
8 94 135
9 79 142
10 98 168
11 81 124
12 115 130

 

Вариант 17

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 92 161
2 78 131
3 79 135
4 88 147
5 87 139
6 75 151
7 81 135
8 96 132
9 80 161
10 102 159
11 83 120
12 94 160

 

Вариант 18

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 75 134
2 78 154
3 81 128
4 93 138
5 86 133
6 77 144
7 83 160
8 94 149
9 88 125
10 99 163
11 80 120
12 112 162

 

Вариант 19

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 69 137
2 83 142
3 92 128
4 97 140
5 88 133
6 93 153
7 74 142
8 79 154
9 105 132
10 99 150
11 85 132
12 94 166

 

Вариант 20

Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., Среднедневная заработная плата, руб.,
1 78 120
2 94 152
3 85 140
4 73 142
5 91 157
6 88 181
7 73 133
8 82 163
9 99 134
10 113 155
11 69 132
12 83 165

 

Задача 2 Множественная регрессия и корреляция

 

Пример. По  предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника  (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов  ( от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих  ().

Требуется:

  1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.
  2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.
  3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
  4. С помощью -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации .
  5. С помощью частных -критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора после  и фактора  после .
  6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.

 

Решение

 

Для удобства проведения расчетов поместим результаты промежуточных расчетов в таблицу:

                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7,0 3,9 10,0 27,3 70,0 39,0 15,21 100,0 49,0
2 7,0 3,9 14,0 27,3 98,0 54,6 15,21 196,0 49,0
3 7,0 3,7 15,0 25,9 105,0 55,5 13,69 225,0 49,0
4 7,0 4,0 16,0 28,0 112,0 64,0 16,0 256,0 49,0
5 7,0 3,8 17,0 26,6 119,0 64,6 14,44 289,0 49,0
6 7,0 4,8 19,0 33,6 133,0 91,2 23,04 361,0 49,0
7 8,0 5,4 19,0 43,2 152,0 102,6 29,16 361,0 64,0
8 8,0 4,4 20,0 35,2 160,0 88,0 19,36 400,0 64,0
9 8,0 5,3 20,0 42,4 160,0 106,0 28,09 400,0 64,0
10 10,0 6,8 20,0 68,0 200,0 136,0 46,24 400,0 100,0
11 9,0 6,0 21,0 54,0 189,0 126,0 36,0 441,0 81,0
12 11,0 6,4 22,0 70,4 242,0 140,8 40,96 484,0 121,0
13 9,0 6,8 22,0 61,2 198,0 149,6 46,24 484,0 81,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 11,0 7,2 25,0 79,2 275,0 180,0 51,84 625,0 121,0
15 12,0 8,0 28,0 96,0 336,0 224,0 64,0 784,0 144,0
16 12,0 8,2 29,0 98,4 348,0 237,8 67,24 841,0 144,0
17 12,0 8,1 30,0 97,2 360,0 243,0 65,61 900,0 144,0
18 12,0 8,5 31,0 102,0 372,0 263,5 72,25 961,0 144,0
19 14,0 9,6 32,0 134,4 448,0 307,2 92,16 1024,0 196,0
20 14,0 9,0 36,0 126,0 504,0 324,0 81,0 1296,0 196,0
Сумма 192 123,8 446 1276,3 4581 2997,4 837,74 10828,0 1958,0
Ср. знач. 9,6 6,19 22,3 63,815 229,05 149,87 41,887 541,4 97,9

 

Найдем средние квадратические отклонения признаков:

  1. Вычисление параметров линейного уравнения множественной регрессии.

Для нахождения параметров линейного уравнения множественной регрессии

необходимо решить следующую систему линейных уравнений относительно неизвестных параметров , , :

 

Варианты индивидуальных заданий

 

По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника  (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов  (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих  (%) (смотри таблицу своего варианта).

 

Требуется:

  1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.
  2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.
  3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
  4. С помощью -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации .
  5. С помощью частных -критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора после  и фактора  после .
  6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.

 

Вариант 1

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 6 3,6 9 11 9 6,3 21
2 6 3,6 12 12 11 6,4 22
3 6 3,9 14 13 11 7 24
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25
5 7 3,9 18 15 12 7,9 28
6 7 4,5 19 16 13 8,2 30
7 8 5,3 19 17 13 8 30
8 8 5,3 19 18 13 8,6 31
9 9 5,6 20 19 14 9,5 33
10 10 6,8 21 20 14 9 36

 

Вариант 2

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 6 3,5 10 11 10 6,3 21
2 6 3,6 12 12 11 6,4 22
3 7 3,9 15 13 11 7 23
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25
5 7 4,2 18 15 12 7,9 28
6 8 4,5 19 16 13 8,2 30
7 8 5,3 19 17 13 8,4 31
8 9 5,3 20 18 14 8,6 31
9 9 5,6 20 19 14 9,5 35
10 10 6 21 20 15 10 36

 

Вариант 3

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 7 3,7 9 11 11 6,3 22
2 7 3,7 11 12 11 6,4 22
3 7 3,9 11 13 11 7,2 23
4 7 4,1 15 14 12 7,5 25
5 8 4,2 17 15 12 7,9 27
6 8 4,9 19 16 13 8,1 30
7 8 5,3 19 17 13 8,4 31
8 9 5,1 20 18 13 8,6 32
9 10 5,6 20 19 14 9,5 35
10 10 6,1 21 20 15 9,5 36

 

Вариант 4

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 7 3,5 9 11 10 6,3 22
2 7 3,6 10 12 10 6,5 22
3 7 3,9 12 13 11 7,2 24
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25
5 8 4,2 18 15 12 7,9 27
6 8 4,5 19 16 13 8,2 30
7 9 5,3 19 17 13 8,4 31
8 9 5,5 20 18 14 8,6 33
9 10 5,6 21 19 14 9,5 35
10 10 6,1 21 20 15 9,6 36

 

Вариант 5

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 7 3,6 9 11 10 6,3 21
2 7 3,6 11 12 11 6,9 23
3 7 3,7 12 13 11 7,2 24
4 8 4,1 16 14 12 7,8 25
5 8 4,3 19 15 13 8,1 27
6 8 4,5 19 16 13 8,2 29
7 9 5,4 20 17 13 8,4 31
8 9 5,5 20 18 14 8,8 33
9 10 5,8 21 19 14 9,5 35
10 10 6,1 21 20 14 9,7 34

 

Вариант 6

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 7 3,5 9 11 10 6,3 21
2 7 3,6 10 12 10 6,8 22
3 7 3,8 14 13 11 7,2 24
4 7 4,2 15 14 12 7,9 25
5 8 4,3 18 15 12 8,1 26
6 8 4,7 19 16 13 8,3 29
7 9 5,4 19 17 13 8,4 31
8 9 5,6 20 18 13 8,8 32
9 10 5,9 20 19 14 9,6 35
10 10 6,1 21 20 14 9,7 36

 

Вариант 7

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 7 3,8 11 11 10 6,8 21
2 7 3,8 12 12 11 7,4 23
3 7 3,9 16 13 11 7,8 24
4 7 4,1 17 14 12 7,5 26
5 7 4,6 18 15 12 7,9 28
6 8 4,5 18 16 12 8,1 30
7 8 5,3 19 17 13 8,4 31
8 9 5,5 20 18 13 8,7 32
9 9 6,1 20 19 13 9,5 33
10 10 6,8 21 20 14 9,7 35

 

Вариант 8

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 7 3,8 9 11 11 7,1 22
2 7 4,1 14 12 11 7,5 23
3 7 4,3 16 13 12 7,8 25
4 7 4,1 17 14 12 7,6 27
5 8 4,6 17 15 12 7,9 29
6 8 4,7 18 16 13 8,1 30
7 9 5,3 20 17 13 8,5 32
8 9 5,5 20 18 14 8,7 32
9 11 6,9 21 19 14 9,6 33
10 10 6,8 21 20 15 9,8 36

 

Вариант 9

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 7 3,9 12 11 11 7,1 22
2 7 4,2 13 12 12 7,5 25
3 7 4,3 15 13 13 7,8 26
4 7 4,4 17 14 12 7,9 27
5 8 4,6 18 15 13 8,1 30
6 8 4,8 19 16 13 8,4 31
7 9 5,3 19 17 13 8,6 32
8 9 5,7 20 18 14 8,8 32
9 10 6,9 21 19 14 9,6 34
10 10 6,8 21 20 14 9,9 36

 

Вариант 10

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 7 3,6 12 11 10 7,2 23
2 7 4,1 14 12 11 7,6 25
3 7 4,3 16 13 12 7,8 26
4 7 4,4 17 14 11 7,9 28
5 7 4,5 18 15 12 8,2 30
6 8 4,8 19 16 12 8,4 31
7 8 5,3 20 17 12 8,6 32
8 8 5,6 20 18 13 8,8 32
9 9 6,7 21 19 13 9,2 33
10 10 6,9 22 20 14 9,6 34

 

Вариант 11

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 8,4 4,7 15,6 11 12 9,4 29,9
2 8,4 5,3 18,2 12 13,2 9,9 32,5
3 8,4 5,6 20,8 13 14,4 10,1 33,8
4 8,4 5,7 22,1 14 13,2 10,3 36,4
5 8,4 5,9 23,4 15 14,4 10,7 39
6 9,6 6,2 24,7 16 14,4 10,9 40,3
7 9,6 6,9 26 17 14,4 11,2 41,6
8 9,6 7,3 26 18 15,6 11,4 41,6
9 10,8 8,7 27,3 19 15,6 12,0 42,9
10 12 9,0 28,6 20 16,8 12,5 44,2

 

Вариант 12

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 8,1 4,3 14,4 11 11,5 8,6 27,6
2 8,1 4,9 16,8 12 12,7 9,1 30,0
3 8,1 5,2 19,2 13 13,8 9,4 31,2
4 8,1 5,3 20,4 14 12,7 9,5 33,6
5 8,1 5,4 21,6 15 13,8 9,8 36,0
6 9,2 5,8 22,8 16 13,8 10,1 37,2
7 9,2 6,4 24,0 17 13,8 10,3 38,4
8 9,2 6,7 24,0 18 15,0 10,6 38,4
9 10,4 8,0 25,2 19 15,0 11,0 39,6
10 11,5 8,3 26,4 20 16,1 11,5 40,8

 

Вариант 13

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 7,7 4,6 15,2 11 11,0 9,1 29,2
2 7,7 5,2 17,8 12 12,1 9,7 31,8
3 7,7 5,5 20,3 13 13,2 9,9 33,0
4 7,7 5,6 21,6 14 12,1 10,0 35,6
5 7,7 5,7 22,9 15 13,2 10,4 38,1
6 8,8 6,1 24,1 16 13,2 10,7 39,4
7 8,8 6,7 25,4 17 13,2 10,9 40,6
8 8,8 7,1 25,4 18 14,3 11,2 40,6
9 9,9 8,5 26,7 19 14,3 11,7 41,9
10 11,0 8,8 27,9 20 15,4 12,2 43,2

 

Вариант 14

Номер предприятия       Номер предприятия      
7,5 4,9 16,4 11 10,7 9,9 31,5 7,5
7,5 5,6 19,2 12 11,8 10,4 34,3 7,5
7,5 5,9 21,9 13 12,8 10,7 35,6 7,5
7,5 6,0 23,3 14 11,8 10,8 38,4 7,5
7,5 6,2 24,7 15 12,8 11,2 41,1 7,5
8,6 6,6 26,0 16 12,8 11,5 42,5 8,6
8,6 7,3 27,4 17 12,8 11,8 43,8 8,6
8,6 7,7 27,4 18 13,9 12,1 43,8 8,6
9,6 9,2 28,8 19 13,9 12,6 45,2 9,6
10,7 9,5 30,1 20 15,0 13,2 46,6 10,7

 

Вариант 15

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 9,5 4,0 14,4 11 13,5 7,9 27,6
2 9,5 4,5 16,8 12 14,9 8,4 30,0
3 9,5 4,7 19,2 13 16,2 8,6 31,2
4 9,5 4,8 20,4 14 14,9 8,7 33,6
5 9,5 5,0 21,6 15 16,2 9,0 36,0
6 10,8 5,3 22,8 16 16,2 9,2 37,2
7 10,8 5,8 24,0 17 16,2 9,5 38,4
8 10,8 6,2 24,0 18 17,6 9,7 38,4
9 12,2 7,4 25,2 19 17,6 10,1 39,6
10 13,5 7,6 26,4 20 18,9 10,6 40,8

 

Вариант 16

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 9,1 4,1 15,0 11 13,0 8,3 28,8
2 9,1 4,7 17,5 12 14,3 8,7 31,3
3 9,1 4,9 20,0 13 15,6 9,0 32,5
4 9,1 5,1 21,3 14 14,3 9,1 35,0
5 9,1 5,2 22,5 15 15,6 9,4 37,5
6 10,4 5,5 23,8 16 15,6 9,7 38,8
7 10,4 6,1 25,0 17 15,6 9,9 40,0
8 10,4 6,4 25,0 18 16,9 10,1 40,0
9 11,7 7,7 26,3 19 16,9 10,6 41,3
10 13,0 7,9 27,5 20 18,2 11,0 42,5

 

Вариант 17

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 9,5 4,5 15,6 11 13,5 9,0 29,9
2 9,5 5,1 18,2 12 14,9 9,5 32,5
3 9,5 5,4 20,8 13 16,2 9,8 33,8
4 9,5 5,5 22,1 14 14,9 9,9 36,4
5 9,5 5,6 23,4 15 16,2 10,3 39,0
6 10,8 6,0 24,7 16 16,2 10,5 40,3
7 10,8 6,6 26,0 17 16,2 10,8 41,6
8 10,8 7,0 26,0 18 17,6 11,0 41,6
9 12,2 8,4 27,3 19 17,6 11,5 42,9
10 13,5 8,6 28,6 20 18,9 12,0 44,2

 

Вариант 18

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 9,8 4,7 16,2 11 14,0 9,4 31,1
2 9,8 5,3 18,9 12 15,4 9,9 33,8
3 9,8 5,6 21,6 13 16,8 10,1 35,1
4 9,8 5,7 23,0 14 15,4 10,3 37,8
5 9,8 5,9 24,3 15 16,8 10,7 40,5
6 11,2 6,2 25,7 16 16,8 10,9 41,9
7 11,2 6,9 27,0 17 16,8 11,2 43,2
8 11,2 7,3 27,0 18 18,2 11,4 43,2
9 12,6 8,7 28,4 19 18,2 12,0 44,6
10 14,0 9,0 29,7 20 19,6 12,5 45,9

 

Вариант 19

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 9,6 4,9 16,8 11 13,7 9,7 32,2
2 9,6 5,5 19,6 12 15,1 10,3 35,0
3 9,6 5,8 22,4 13 16,4 10,5 36,4
4 9,6 5,9 23,8 14 15,1 10,7 39,2
5 9,6 6,1 25,2 15 16,4 11,1 42,0
6 11,0 6,5 26,6 16 16,4 11,3 43,4
7 11,0 7,2 28,0 17 16,4 11,6 44,8
8 11,0 7,6 28,0 18 17,8 11,9 44,8
9 12,3 9,0 29,4 19 17,8 12,4 46,2
10 13,7 9,3 30,8 20 19,2 13,0 47,6

 

 

Вариант 20

Номер предприятия       Номер предприятия      
1 9,8 5,0 18,0 11 14,0 10,1 34,5
2 9,8 5,7 21,0 12 15,4 10,6 37,5
3 9,8 6,0 24,0 13 16,8 10,9 39,0
4 9,8 6,2 25,5 14 15,4 11,1 42,0
5 9,8 6,3 27,0 15 16,8 11,5 45,0
6 11,2 6,7 28,5 16 16,8 11,8 46,5
7 11,2 7,4 30,0 17 16,8 12,0 48,0
8 11,2 7,8 30,0 18 18,2 12,3 48,0
9 12,6 9,4 31,5 19 18,2 12,9 49,5
10 14,0 9,7 33,0 20 19,6 13,4 51,0

 

Нужно решение этой работы, пиши в WhatsApp