Основы бухгалтерского учета РЭУ Плеханова 2017 Саввина, Жукова - 6 вариант
Вариант № 6
Вопросы:
- Что представляет собой форма бухгалтерского учёта?
- Какие существуют формы бухгалтерского учёта?
- В чём заключается сущность упрощённой формы бухгалтерского учёта?
Практическое задание:
Задание 1. Заполнить мемориальный ордер № 34 от 01 сентября 20__г. ООО «Хлебозавод», бухгалтером которого является Иванова А.О., на поступившие материальные ценности от ООО «Мелькомбинат» на сумму 210000 рублей.
Задание 2. Сквозная задача.
- ОАО «Олимп» имеет основное производство, которое занимается выпуском изделий А и Б.
- Общепроизводственные и общехозяйственные расходы списывают на основное производство пропорционально основной з/п производственных рабочих.
- Резерв на отпуск не создается.
- Для учета материалов применяются счета – 10,15,16.
- Учет реализации готовой продукции ведется методом начисления, т.е. продукция считается реализацией по предъявлению документов покупателю.
Составить:
- Бухгалтерский баланс на 01.01.2013г.
2.Журнал хозяйственных операций за 1 квартал.
3.Расчет отклонений в стоимости материалов (табл.1)
4.Расчет распределения накладных расходов (табл.2)
5.Ведомость учета затрат на производство (табл.3)
6.Оборотную ведомость по синтетическим счетам
- Бухгалтерский баланс на 1.04.2013г.
Исходные данные:
1.Сальдо по синтетическим счетам на 01.01.2013г.
2.Хозяйственные операции за 1 квартал:
| № | Содержаниеопераций | Д | К | Сумма |
| 1. | Акцептован счет ООО Сигнал за материалы | 55600 | ||
| НДС 18% | ||||
| Итого: | ||||
| 1. | Оприходованы на склад материалы от ООО Сигнал а) по учетным ценам | 10 | 01 | 53000 |
| б) отклонения от учетных цен | 2000 | |||
| Итого: | 55000 | |||
| 3. | Перечислено с р/с ООО Сигнал за материалы | 51 | 10 | |
| 4. | Сделанзачетпо НДС | 51 | 68 | |
| 5. | Израсходованы со склада материалы по учетным ценам: | |||
| а) на производство изд. А | 128611 | |||
| б) на производство изд. Б | 107176 | |||
| Итого: | 235787 | |||
| в) на эксплуатацию оборудования | 36347 | |||
| г) на цеховые нужды | 35415 | |||
| д) на общехозяйственные нужды | 27959 | |||
| е) на исправление брака | 1025 | |||
| Итого: | ||||
| 6. | Списаны отклонения от учетных цен на израсходованные материалы | |||
| а) по изд.А | 9414 | |||
| б) по изд.Б | 7845 | |||
| в) на эксплуатацию оборудования | 2661 | |||
| г) на цеховые нужды | 2592 | |||
| д) на общехозяйственные нужды | 2047 | |||
| е) на исправления брака | 75 | |||
| 7. | Начислена заработная плата: | |||
| а) рабочим по изд. А | 130000 | |||
| б) рабочим по изд. Б | 125000 | |||
| Итого: | 255000 | |||
| 8. | Отчисление от заработной платы в фонды социального страхования и обеспечения и 1,4% на страхование от несчастных случаев: | |||
| а) рабочих по изд.А | ||||
| б) рабочих по изд.Б | ||||
| Итого: | ||||
| в) по эксплуатации оборудования | ||||
| г) цехового персонала | ||||
| д) общехозяйственного персонала | ||||
| Итого: | ||||
| 9. | Удержано из заработной платы: | |||
| а) налог на доходы физических лиц | 68 | 70 | 51840 | |
| б) алименты | 69/3 | 70 | 8300 | |
| в) остаток подотчетных сумм | 62 | 70 | 240 | |
| Итого: | 60380 | |||
| 10. | Начисление пособие по временной нетрудоспособности | 2150 | ||
| 11. | Поступили деньги в кассу с расчетного счета на заработную плату и командировочные расходы | 50 | 51 | 255200 |
| 12. |
Выдано из кассы: а) заработная плата рабочим |
50 | 70 | 239400 |
| б) под отчет на командировочные расходы | 50 | 71/3 | 8600 | |
| Итого: | 248000 | |||
| 13. | Депонирована неполученная в срок заработная плата | 7200 | ||
| 14. | Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата | 51 | 76/4 | 7200 |
| 15. | Начисление амортизация основных средств: | |||
| а) по производственному оборудованию | 10200 | |||
| б) по оборудованию цехового назначения | 02 | 25 | 8300 | |
| в) общехозяйственного назначения | 02 | 26 | 5000 | |
| Итого: | 24100 | |||
| 16. |
Списаны потери от брака: а) по изд. А |
800 | ||
| б) по изд. Б | 300 | |||
| Итого: | 1100 | |||
| 17. | Оприходованы на склад отходы производства по изд.А | 1500 | ||
| 18. | На расчетный счет поступили денежные средства: | |||
| а) от покупателей | 110000 | |||
| б) в оплату претензии | 2000 | |||
| в) интервалы | 4100 | |||
| Г)краткросрочный кредит | 220000 | |||
| Итого: | 336100 | |||
| 20. | Списаны и распр-ы р/с70(Т.2)на изд.А | 89342 | ||
| На изд.Б | 85906 | |||
| Итого: | ||||
| 21. | Списаны и расход-ы цеховые расходы:Т2 | |||
| На изд.А | 44560 | |||
| На изд.Б | 42847 | |||
| Итого: | 87407 | |||
| 22. | Списаны и распред-ы общех-е расх-ы:по изд. А | 56566 | ||
| (Т.2)По изд.Б | 54390 | |||
| Итого: | 110956 | |||
| 23. | Оприх-ы из осн. производства на склад гот. Продук. | |||
| НЗП на конец мес.изд.А148200 | 509693 | |||
| Изд.Б160500 | 489414 | |||
| Итого: | 999107 | |||
| 24. | Предьявлен счет покуп-ю по дог-й цене за отгружению про-ю | 1500000 | ||
| 25. | Списана орак-я счет-ть про-й про-и | 964500 | ||
| 26. | Начислен НДС 20% | 192900 | ||
| 27. | Списаны с под./лица коман. Расх-ы связаны с проданной продук-и | 8490 | ||
| 28. | Списаны на себ-ть проданной про-и расх-ы на продажу | 8490 | ||
| 29. | Опредилить и списать фин-й рез-т от продажи про-и | 1165890 | ||
| 1500000 | ||||
| 334110 | ||||
| 30. | Опреди-ть и списать сальдо прочих дох-в и расх-в | 600 | ||
| 31. | Начислен налог на прибыль 30% и 24% | 100413 | ||
| 80330 | ||||
| 32. | Списана сумма чистой прибыли по оконч. года | 254380 | ||
| . | 234297 | |||
| 33. | Зачислено на р/с покуп-й за продукцию | 1500000 | ||
| 34. | Перечислено на р/с в положении краткос-о кредита | 120000 | ||
| В касу | 9700 | |||
| Итого: | 129700 | |||
| 35. | Из кассы выданна: | |||
| Депотер-я з/п | 7200 | |||
| Матер-я помощь | 2500 | |||
| Итого: | 9700 | |||
| 36. | Поступил в кассу от под./л. остаток | 110 | ||
| 37. | Акцептован счет Ремонтивного завода за ремонт осн. ср-в,за счет ремонтного фонаНДС 18% |
25000 5000 |
||
| Итого: | 30000 | |||
| 38. | Перечислено ремонтному заводу за ремонт | 30000 | ||
| 39. | Сделать зачет по НДС | 5000 | ||
| 40. | Отчислено от прибыли в резервный кал. | 42000 | ||
| Итого: | 8743925 |
Задание 3. Составить презентацию на тему: «Упрощенная система управления».